 
            Atlanta Falcons
(1-2-0) Record
Cap Available: $17.07M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $262.13M
            
                83 OVR
            
        
    Falcons — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Chris Lindstrom | RG | 93 | 92 | 
| Jake Matthews | LT | 86 | 86 | 
| Kaleb McGary | RT | 80 | 87 | 
| Matthew Bergeron | LG | 75 | 89 | 
| Ryan Neuzil | C | 72 | 85 | 
| Elijah Wilkinson | RT | 68 | 85 | 
| Michael Jerrell | RT | 65 | 82 | 
| Storm Norton | LT | 63 | 82 | 
| Jack Nelson | LT | 63 | 84 | 
| Jovaughn Gwyn | C | 62 | 89 | 
| Kyle Hinton | RG | 60 | 87 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr | QB | 75 | 92 | 
| Kirk Cousins | QB | 71 | 85 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | HB | 95 | 91 | 95 | 
| Tyler Allgeier | HB | 81 | 86 | 97 | 
| Nate Carter | HB | 67 | 91 | 86 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Drake London | WR | 91 | 88 | 97 | 
| Darnell Mooney | WR | 78 | 92 | 85 | 
| Kyle Pitts Sr | TE | 78 | 90 | 85 | 
| Kadarius Toney | WR | 73 | 90 | 77 | 
| Jamal Agnew | WR | 72 | 91 | 82 | 
| KhaDarel Hodge | WR | 71 | 90 | 83 | 
| Casey Washington | WR | 66 | 90 | 83 | 
| Charlie Woerner | TE | 65 | 82 | 73 | 
| David Sills V | WR | 65 | 87 | 78 | 
| Teagan Quitoriano | TE | 63 | 74 | 76 | 
| Feleipe Franks | TE | 54 | 84 | 76 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| David Onyemata | DT | 79 | 89 | 
| Jalon Walker | LEDGE | 79 | 80 | 
| Leonard Floyd | REDGE | 78 | 76 | 
| Arnold Ebiketie | LEDGE | 77 | 76 | 
| James Pearce Jr. | REDGE | 75 | 76 | 
| Ruke Orhorhoro | DT | 73 | 90 | 
| Zach Harrison | DT | 72 | 81 | 
| Bralen Trice | REDGE | 71 | 76 | 
| Brandon Dorlus | DT | 71 | 84 | 
| Ta'Quon Graham | DT | 69 | 86 | 
| Sam Roberts | DT | 66 | 85 | 
| LaCale London | DT | 64 | 83 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Kaden Elliss | MIKE | 82 | 86 | 89 | 
| Divine Deablo | WILL | 80 | 88 | 87 | 
| Troy Andersen | WILL | 71 | 91 | 81 | 
| JD Bertrand | MIKE | 67 | 83 | 74 | 
| Josh Woods | WILL | 63 | 84 | 74 | 
| DeAngelo Malone | MIKE | 62 | 87 | 75 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Jessie Bates III | FS | 95 | 90 | 86 | 
| A.J. Terrell Jr | CB | 88 | 91 | 88 | 
| Jordan Fuller | SS | 77 | 89 | 72 | 
| James Bradberry IV | SS | 76 | 87 | 72 | 
| Mike Hughes | CB | 75 | 88 | 72 | 
| Clark Phillips III | CB | 75 | 89 | 78 | 
| Xavier Watts | SS | 74 | 86 | 69 | 
| Mike Ford Jr | CB | 73 | 89 | 75 | 
| Billy Bowman Jr. | CB | 73 | 92 | 72 | 
| Dee Alford | CB | 72 | 89 | 74 | 
| DeMarcco Hellams | FS | 69 | 87 | 65 | 
| Natrone Brooks | CB | 63 | 88 | 61 | 
