 
            New Orleans Saints
(1-2-0) Record
Cap Available: $39.12M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $240.08M
            
                80 OVR
            
        
    Saints — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 90 | 89 | 
| Taliese Fuaga | RT | 78 | 93 | 
| Kelvin Banks Jr. | LT | 77 | 86 | 
| Cesar Ruiz | RG | 77 | 87 | 
| Trevor Penning | LG | 73 | 89 | 
| Dillon Radunz | LG | 72 | 84 | 
| Javon Foster | RT | 67 | 83 | 
| Asim Richards | LG | 67 | 87 | 
| Braeden Daniels | RT | 67 | 79 | 
| Branson Taylor | LG | 65 | 85 | 
| Nick Saldiveri | RG | 64 | 84 | 
| Xavier Truss | RT | 61 | 88 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Spencer Rattler | QB | 72 | 90 | 
| Tyler Shough | QB | 68 | 92 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 82 | 88 | 92 | 
| Kendre Miller | HB | 76 | 90 | 89 | 
| Devin Neal | HB | 72 | 87 | 91 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 85 | 93 | 94 | 
| Rashid Shaheed | WR | 80 | 95 | 85 | 
| Brandin Cooks | WR | 78 | 93 | 88 | 
| Taysom Hill | TE | 76 | 89 | 81 | 
| Juwan Johnson | TE | 76 | 87 | 83 | 
| Ja'Lynn Polk | WR | 73 | 89 | 83 | 
| Devaughn Vele | WR | 73 | 90 | 87 | 
| Foster Moreau | TE | 72 | 82 | 86 | 
| Trey Palmer | WR | 72 | 95 | 83 | 
| Mason Tipton | WR | 71 | 94 | 81 | 
| Bub Means | WR | 71 | 91 | 82 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Cameron Jordan | DT | 81 | 87 | 
| Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 | 
| Chase Young | LEDGE | 79 | 86 | 
| Davon Godchaux | DT | 79 | 93 | 
| Bryan Bresee | DT | 75 | 88 | 
| Khristian Boyd | DT | 70 | 88 | 
| Vernon Broughton | DT | 69 | 86 | 
| Aeneas Peebles | DT | 68 | 81 | 
| Jamree Kromah | REDGE | 67 | 82 | 
| Chris Rumph II | REDGE | 67 | 74 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | MIKE | 90 | 88 | 90 | 
| Eric Kendricks | MIKE | 76 | 86 | 87 | 
| Pete Werner | WILL | 75 | 84 | 86 | 
| Danny Stutsman | SAM | 72 | 87 | 82 | 
| Jaylan Ford | WILL | 69 | 82 | 79 | 
| Sam Eguavoen | SAM | 68 | 84 | 80 | 
| Kobe King | WILL | 66 | 83 | 76 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 86 | 91 | 74 | 
| Julian Blackmon | SS | 79 | 88 | 70 | 
| Alontae Taylor | CB | 75 | 95 | 71 | 
| Kool-Aid McKinstry | CB | 75 | 90 | 76 | 
| Jonas Sanker | SS | 75 | 90 | 69 | 
| Quincy Riley | CB | 73 | 90 | 75 | 
| Jordan Howden | FS | 73 | 89 | 68 | 
| Ugo Amadi | CB | 73 | 90 | 74 | 
| Isaac Yiadom | CB | 72 | 89 | 71 | 
| Michael Davis | CB | 71 | 91 | 70 | 
