 
            Washington Commanders
(1-2-0) Record
Cap Available: $30.22M
Air Raid
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $248.98M
            
                84 OVR
            
        
    Commanders — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Laremy Tunsil | LT | 95 | 92 | 
| Sam Cosmi | RG | 87 | 87 | 
| Tyler Biadasz | C | 81 | 85 | 
| Andrew Wylie | RT | 76 | 85 | 
| Nick Allegretti | RG | 73 | 83 | 
| George Fant | RT | 73 | 83 | 
| Josh Conerly Jr. | RT | 72 | 82 | 
| Brandon Coleman | LG | 71 | 85 | 
| Chris Paul | LG | 71 | 82 | 
| Lucas Niang | RT | 66 | 86 | 
| Trent Scott | LT | 60 | 80 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | 86 | 92 | 
| Marcus Mariota | QB | 72 | 86 | 
| Josh Johnson | QB | 60 | 84 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Austin Ekeler | HB | 76 | 89 | 83 | 
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 75 | 91 | 91 | 
| Jeremy McNichols | HB | 72 | 88 | 92 | 
| Darrynton Evans | HB | 70 | 93 | 89 | 
| Chris Rodriguez Jr | HB | 69 | 89 | 88 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Terry McLaurin | WR | 92 | 96 | 98 | 
| Deebo Samuel Sr | WR | 84 | 91 | 86 | 
| Zach Ertz | TE | 78 | 82 | 87 | 
| Noah Brown | WR | 76 | 89 | 86 | 
| Chris Moore | WR | 73 | 88 | 84 | 
| Jaylin Lane | WR | 73 | 94 | 83 | 
| Luke McCaffrey | WR | 72 | 90 | 83 | 
| Ben Sinnott | TE | 70 | 83 | 80 | 
| John Bates | TE | 66 | 78 | 77 | 
| Colson Yankoff | TE | 61 | 85 | 73 | 
| Tyree Jackson | TE | 56 | 82 | 73 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Da'Ron Payne | DT | 84 | 95 | 
| Von Miller | REDGE | 83 | 84 | 
| Dorance Armstrong | LEDGE | 79 | 82 | 
| Preston Smith | LEDGE | 76 | 82 | 
| Jacob Martin | REDGE | 75 | 77 | 
| Deatrich Wise Jr | LEDGE | 75 | 85 | 
| Jer'Zhan Newton | DT | 75 | 85 | 
| Eddie Goldman | DT | 74 | 93 | 
| Javon Kinlaw | DT | 73 | 86 | 
| Drake Jackson | LEDGE | 73 | 75 | 
| Jalyn Holmes | LEDGE | 68 | 87 | 
| Javontae Jean-Baptiste | LEDGE | 66 | 77 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Bobby Wagner | MIKE | 92 | 84 | 99 | 
| Frankie Luvu | WILL | 80 | 85 | 81 | 
| Nick Bellore | WILL | 69 | 85 | 83 | 
| Kain Medrano | WILL | 67 | 90 | 77 | 
| Jordan Magee | MIKE | 66 | 87 | 78 | 
| Ale Kaho | WILL | 65 | 86 | 81 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Marshon Lattimore | CB | 83 | 90 | 79 | 
| Trey Amos | CB | 78 | 91 | 79 | 
| Mike Sainristil | CB | 78 | 90 | 78 | 
| Quan Martin | FS | 77 | 90 | 75 | 
| Isaiah Simmons | SS | 74 | 91 | 68 | 
| Jeremy Reaves | SS | 73 | 86 | 66 | 
| Jonathan Jones | CB | 73 | 92 | 70 | 
| Darnell Savage | FS | 72 | 92 | 74 | 
| Antonio Hamilton Sr | CB | 72 | 90 | 76 | 
| Will Harris | SS | 72 | 89 | 66 | 
| Noah Igbinoghene | CB | 71 | 91 | 71 | 
| Percy Butler | SS | 71 | 92 | 72 | 
| Tyler Owens | SS | 65 | 93 | 63 | 
