
Pittsburgh Steelers
(1-0-0) Record
Cap Available: $16.11M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $288.09M
86 OVR
Steelers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Zach Frazier | C | 87 | 88 |
Trent Brown | RT | 84 | 91 |
Troy Fautanu | LT | 79 | 87 |
Mason McCormick | RG | 76 | 90 |
Broderick Jones | RT | 74 | 86 |
Josh Thompson | LG | 74 | 89 |
Andrus Peat | LT | 73 | 87 |
Jake Kubas | RG | 68 | 86 |
Izavion Miller | RT | 67 | 87 |
Spencer Anderson | LG | 66 | 88 |
Colby Sorsdal | RT | 65 | 80 |
Ryan Baer | RT | 65 | 81 |
Travis Glover | RT | 64 | 86 |
Josh Priebe | LG | 62 | 86 |
Jesse Perez | RG | 61 | 88 |
Jager Burton | LG | 57 | 81 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Dak Prescott | QB | 86 | 91 |
Aaron Rodgers | QB | 77 | 90 |
Will Howard | QB | 71 | 86 |
Clayton Tune | QB | 64 | 85 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Kaleb Johnson | HB | 85 | 88 | 94 |
Jerome Ford | HB | 79 | 91 | 94 |
Kimani Vidal | HB | 70 | 90 | 87 |
Aaron Shampklin | HB | 68 | 90 | 86 |
Dillon Johnson | HB | 65 | 83 | 87 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
D.K. Metcalf | WR | 88 | 94 | 92 |
Pat Freiermuth | TE | 85 | 83 | 91 |
Josh Downs | WR | 83 | 90 | 93 |
Jonnu Smith | TE | 80 | 88 | 85 |
Calvin Austin | WR | 77 | 95 | 86 |
Darnell Washington | TE | 77 | 84 | 78 |
Jaden Greathouse | WR | 74 | 91 | 78 |
Troy Franklin | WR | 74 | 92 | 81 |
Scott Miller | WR | 72 | 94 | 85 |
Rakim Jarrett | WR | 72 | 92 | 82 |
N'Keal Harry | TE | 69 | 87 | 84 |
Kobe Hudson | WR | 65 | 87 | 78 |
Brayden Willis | TE | 65 | 84 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
T.J. Watt | LEDGE | 96 | 86 |
Cameron Heyward | DT | 94 | 94 |
Alex Highsmith | REDGE | 89 | 85 |
Christian Wilkins | DT | 89 | 90 |
Derrick Harmon | DT | 83 | 93 |
Keeanu Benton | DT | 80 | 88 |
Nick Herbig | REDGE | 76 | 74 |
Daniel Ekuale | DT | 72 | 81 |
Bo Richter | LEDGE | 70 | 72 |
Nesta Jade Silvera | DT | 69 | 83 |
Mitchell Agude | LEDGE | 65 | 72 |
Johnathan Freeman | REDGE | 59 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Patrick Queen | MIKE | 84 | 88 | 88 |
Payton Wilson | WILL | 81 | 91 | 86 |
Cole Holcomb | WILL | 76 | 87 | 86 |
Malik Harrison | MIKE | 74 | 85 | 84 |
Jay Higgins IV | MIKE | 63 | 78 | 80 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jalen Ramsey | CB | 92 | 93 | 88 |
Joey Porter | CB | 85 | 90 | 88 |
Darius Slay Jr | CB | 85 | 90 | 80 |
Stephon Gilmore | CB | 83 | 87 | 82 |
DeShon Elliott | SS | 83 | 88 | 68 |
Justin Simmons | FS | 81 | 85 | 76 |
Malik Muhammad | CB | 80 | 91 | 86 |
Kamari Ramsey | FS | 76 | 90 | 74 |
Peyton Bowen | SS | 71 | 87 | 62 |
A.J. Harris | CB | 71 | 91 | 74 |
Miles Killebrew | SS | 67 | 86 | 54 |
Marcus Banks | FS | 66 | 91 | 66 |
Qwuantrezz Knight | SS | 65 | 85 | 66 |