
Cincinnati Bengals
(0-1-0) Record
Cap Available: $27.19M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $277.01M
87 OVR
Bengals — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Amarius Mims | RT | 81 | 92 |
Elijah Pritchett | LT | 81 | 88 |
Dylan Fairchild | LG | 81 | 86 |
Luke Wattenberg | C | 78 | 79 |
Tristen Leigh | RG | 75 | 85 |
Lucas Patrick | RG | 74 | 84 |
Derek ######## | C | 72 | 86 |
Jalen Rivers | LT | 71 | 83 |
Cody Ford | LG | 70 | 87 |
Matt Lee | RG | 69 | 82 |
Sergio Miranda | RT | 63 | 82 |
P.J. Williams | RT | 59 | 76 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Joe Burrow | QB | 99 | 88 |
Jake Browning | QB | 70 | 87 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chase Brown | HB | 89 | 93 | 90 |
Patrick Ricard | FB | 82 | 71 | 68 |
Jordan James | HB | 78 | 89 | 92 |
Tahj Brooks | HB | 74 | 88 | 91 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | WR | 99 | 95 | 99 |
Jayden Higgins | WR | 85 | 90 | 92 |
Mike Gesicki | TE | 79 | 84 | 88 |
Noah Fant | TE | 79 | 87 | 90 |
Wan'Dale Robinson | WR | 78 | 91 | 88 |
Treylon Burks | WR | 76 | 89 | 82 |
Andrei Iosivas | WR | 74 | 92 | 87 |
Jermaine Burton | WR | 74 | 91 | 90 |
Erick All Jr | TE | 73 | 86 | 83 |
Brenden Rice | WR | 69 | 89 | 80 |
Jordan Smiley | WR | 64 | 90 | 74 |
Miles Kitselman | TE | 56 | 77 | 75 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Nick Bosa | LEDGE | 98 | 94 |
Trey Hendrickson | REDGE | 93 | 82 |
Shemar Stewart | LEDGE | 86 | 87 |
Kris Jenkins Jr | DT | 78 | 87 |
B.J. Hill | DT | 78 | 88 |
Joseph Ossai | REDGE | 74 | 80 |
Myles Murphy | LEDGE | 73 | 82 |
McKinnley Jackson | DT | 73 | 84 |
Will Heidt | REDGE | 71 | 86 |
T.J. Slaton | DT | 71 | 87 |
CJ West | DT | 68 | 84 |
Dane Truman | DT | 62 | 88 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Logan Wilson | MIKE | 81 | 85 | 88 |
Demetrius Knight Jr. | WILL | 80 | 86 | 90 |
Kenneth Murray Jr | SAM | 75 | 87 | 86 |
Barrett Carter | SAM | 74 | 85 | 80 |
Khaleke Hudson | WILL | 70 | 88 | 80 |
Mykal Walker | MIKE | 69 | 87 | 80 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
DJ Turner II | CB | 89 | 96 | 93 |
Jordan Battle | SS | 82 | 88 | 72 |
Dax Hill | CB | 81 | 93 | 82 |
Toriano Pride Jr | CB | 80 | 91 | 82 |
Michael Taaffe | FS | 79 | 88 | 59 |
Tre Hawkins III | CB | 77 | 92 | 79 |
Joshua Williams | CB | 76 | 89 | 75 |
Josh Newton | CB | 74 | 89 | 78 |
Erick Hallett II | FS | 69 | 89 | 60 |
Daijahn Anthony | SS | 68 | 88 | 64 |
Nikko Reed | CB | 66 | 90 | 72 |
Jeremiah Wilson | CB | 65 | 87 | 64 |
Nate Valcarcel | FS | 64 | 88 | 62 |
Tre Allen | SS | 61 | 82 | 64 |