
New England Pats
(0-0-0) Record
Cap Available: $15.38M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $288.82M
84 OVR
Patriots — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Will Campbell | LT | 84 | 87 |
Mike Onwenu | RG | 84 | 91 |
Morgan Moses | C | 79 | 88 |
Jedrick Wills Jr | RT | 76 | 92 |
Jared Wilson | LG | 75 | 86 |
Ar`maj Reed-Adams | RG | 73 | 84 |
Phillip Daniels | RT | 72 | 91 |
Caedan Wallace | LG | 71 | 87 |
Luke Newman | LG | 68 | 87 |
Connor Lew | C | 68 | 83 |
Garrett Dellinger | RG | 66 | 88 |
Connor Colby | LG | 66 | 83 |
Marcus Bryant | RT | 66 | 85 |
Vega Ioane | LG | 65 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Drake Maye | QB | 89 | 94 |
Joshua Dobbs | QB | 71 | 85 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
TreVeyon Henderson | HB | 87 | 91 | 96 |
Rhamondre Stevenson | HB | 81 | 88 | 89 |
Antonio Gibson | HB | 79 | 92 | 84 |
Roman Hemby | HB | 74 | 90 | 86 |
Damien Martinez | HB | 72 | 89 | 93 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Stefon Diggs | WR | 87 | 91 | 88 |
DeMario Douglas | WR | 81 | 91 | 93 |
Hunter Henry | TE | 81 | 83 | 93 |
Rondale Moore | WR | 79 | 93 | 85 |
Kyle Williams | WR | 78 | 92 | 86 |
Ja'Lynn Polk | WR | 76 | 89 | 83 |
Xavier Restrepo | WR | 71 | 84 | 85 |
Jack Endries | TE | 68 | 86 | 75 |
Kaden Prather | WR | 67 | 90 | 79 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Milton Williams | DT | 88 | 92 |
Christian Barmore | DT | 82 | 89 |
Harold Landry III | REDGE | 81 | 78 |
Keion White | LEDGE | 80 | 85 |
Anfernee Jennings | REDGE | 78 | 81 |
Joshua Farmer | DT | 77 | 88 |
Isaiah Foskey | LEDGE | 73 | 76 |
Jowon Briggs | DT | 71 | 88 |
Jay Toia | DT | 68 | 86 |
Trey White | REDGE | 67 | 89 |
Tyrion Ingram-Dawkins | DT | 66 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Robert Spillane | MIKE | 81 | 87 | 86 |
Marte Mapu | WILL | 76 | 88 | 83 |
Gabe Jacas | SAM | 76 | 82 | 81 |
Jahlani Tavai | MIKE | 74 | 84 | 84 |
Channing Tindall | SAM | 71 | 91 | 86 |
Jailin Walker | MIKE | 65 | 92 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Christian Gonzalez | CB | 98 | 96 | 99 |
Carlton Davis III | CB | 86 | 90 | 88 |
Kyle Dugger | SS | 80 | 89 | 71 |
Jalon Kilgore | FS | 76 | 88 | 70 |
Isaiah Simmons | FS | 76 | 91 | 69 |
Craig Woodson | SS | 73 | 91 | 65 |
D.J. McKinney | CB | 72 | 89 | 76 |
Mansoor Delane | CB | 72 | 88 | 62 |
Marcellas Dial Jr | CB | 70 | 91 | 73 |
Dell Pettus | FS | 70 | 89 | 74 |
Chandler Rivers | FS | 69 | 89 | 63 |
Damari Brown | CB | 66 | 87 | 68 |
BJ Adams | CB | 66 | 90 | 71 |
Major Burns | SS | 64 | 89 | 63 |