
Buffalo Bills
(1-0-0) Record
Cap Available: $44.41M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Quarters
Spent: $259.79M
85 OVR
Bills — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Dion Dawkins | LT | 91 | 92 |
Spencer Brown | RT | 86 | 91 |
O'Cyrus Torrence | RG | 76 | 91 |
Cole Strange | RG | 74 | 87 |
Tylan Grable | LG | 69 | 81 |
Nick Gargiulo | RG | 69 | 87 |
Sedrick Van Pran-Granger | C | 69 | 82 |
Chase Lundt | RT | 68 | 82 |
Ryan Van Demark | LT | 65 | 83 |
Kingsley Eguakun | C | 61 | 84 |
####### Harris | LG | 59 | 79 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Josh Allen | QB | 99 | 98 |
Jake Retzlaff | QB | 60 | 88 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
James Cook III | HB | 94 | 92 | 93 |
Najee Harris | HB | 83 | 88 | 95 |
Ray Davis | HB | 77 | 88 | 93 |
Ty Johnson | HB | 74 | 90 | 91 |
Darius Taylor | HB | 71 | 87 | 76 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Khalil Shakir | WR | 85 | 90 | 95 |
Keon Coleman | WR | 82 | 87 | 90 |
Joshua Palmer | WR | 80 | 88 | 87 |
Dawson Knox | TE | 79 | 86 | 84 |
Dalton Kincaid | TE | 77 | 86 | 87 |
Dane Key | WR | 74 | 90 | 79 |
Evan Stewart | WR | 72 | 90 | 79 |
Brycen Tremayne | WR | 68 | 87 | 83 |
Eric McAllister | WR | 64 | 88 | 76 |
Jackson Hawes | TE | 63 | 78 | 75 |
De'Zhaun Stribling | WR | 63 | 90 | 74 |
Lake McRee | TE | 56 | 75 | 74 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Greg Rousseau | LEDGE | 91 | 83 |
Joey Bosa | REDGE | 85 | 87 |
DaQuan Jones | DT | 79 | 88 |
Landon Jackson | REDGE | 78 | 81 |
T.J. Sanders | DT | 78 | 88 |
Jack Sawyer | LEDGE | 77 | 77 |
Peter Woods | DT | 77 | 95 |
DeWayne Carter | DT | 72 | 82 |
Deone Walker | DT | 72 | 82 |
Alex Alexander | DT | 69 | 89 |
Bear Alexander | DT | 64 | 86 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Matt Milano | WILL | 82 | 85 | 79 |
Terrel Bernard | MIKE | 80 | 86 | 86 |
Dorian Williams | WILL | 78 | 89 | 91 |
Amare Campbell | SAM | 72 | 85 | 83 |
Aiden Fisher | MIKE | 66 | 82 | 76 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Christian Benford | CB | 87 | 88 | 88 |
Maxwell Hairston | CB | 85 | 96 | 85 |
Taron Johnson | CB | 83 | 90 | 81 |
Taylor Rapp | SS | 82 | 86 | 67 |
Cole Bishop | FS | 77 | 91 | 65 |
Dorian Strong | CB | 74 | 89 | 72 |
Avieon Terrell | CB | 73 | 89 | 76 |
Jordan Hancock | SS | 72 | 91 | 65 |
Antonio Kite | CB | 71 | 90 | 68 |
Thaddeus Dixon | CB | 66 | 87 | 66 |
Ameer Speed | CB | 66 | 95 | 63 |
Storm Duck | CB | 65 | 91 | 65 |
Trey Dean III | FS | 64 | 83 | 67 |
Jacoby Winslow | CB | 62 | 88 | 66 |