
Carolina Panthers
(1-0-0) Record
Cap Available: $68.29M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
46 Defense
Spent: $235.91M
80 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Damien Lewis | LG | 83 | 89 |
Ikem Ekwonu | LT | 82 | 93 |
Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
Austin Corbett | C | 76 | 85 |
Andrew Vorhees | LG | 71 | 97 |
Gennings Dunker | RT | 71 | 85 |
Chandler Zavala | RG | 66 | 88 |
Howard Sampson | LT | 66 | 82 |
Bill Murray | LG | 64 | 82 |
Lance Heard | LT | 63 | 84 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bryce Young | QB | 82 | 87 |
Arch Manning | QB | 80 | 94 |
Andy Dalton | QB | 71 | 87 |
Nico Iamaleava | QB | 68 | 90 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chuba Hubbard | HB | 86 | 92 | 90 |
Jonathon Brooks | HB | 80 | 90 | 93 |
Trevor Etienne | HB | 77 | 92 | 90 |
Braelon Allen | HB | 74 | 88 | 89 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Tetairoa McMillan | WR | 84 | 89 | 90 |
Xavier Legette | WR | 76 | 93 | 82 |
Tyler Boyd | WR | 75 | 87 | 93 |
Ja'Tavion Sanders | TE | 74 | 83 | 86 |
Tommy Tremble | TE | 72 | 86 | 77 |
Nic Anderson | WR | 71 | 87 | 77 |
Jimmy Horn Jr | WR | 71 | 91 | 79 |
Ryan Flournoy | WR | 70 | 90 | 84 |
Mitchell Evans | TE | 70 | 81 | 80 |
Chandler Brayboy | WR | 68 | 90 | 75 |
Ramel Keyton | WR | 67 | 90 | 78 |
Bryce Oliver | WR | 67 | 87 | 81 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Derrick Brown | DT | 95 | 98 |
Nic Scourton | LEDGE | 79 | 83 |
Tershawn Wharton | DT | 78 | 87 |
Dani Dennis-Sutton | LEDGE | 75 | 90 |
Cam Jackson | DT | 73 | 87 |
Patrick Jones II | LEDGE | 73 | 78 |
DJ Johnson | REDGE | 73 | 82 |
Brennan Jackson | LEDGE | 71 | 80 |
Eric O'Neill | LEDGE | 71 | 82 |
Connor O'Toole | REDGE | 66 | 81 |
Garmon Randolph | REDGE | 64 | 78 |
Chad Clifford | REDGE | 58 | 87 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Trevin Wallace | MIKE | 77 | 90 | 84 |
Princely Umanmielen | SAM | 76 | 82 | 82 |
Alexander Johnson | MIKE | 74 | 79 | 89 |
Chris Paul Jr. | WILL | 69 | 85 | 81 |
D'Marco Jackson | SAM | 68 | 87 | 82 |
Nick Niemann | MIKE | 67 | 88 | 83 |
Power Echols | MIKE | 61 | 82 | 79 |
Everett Andrews | WILL | 59 | 80 | 70 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | CB | 88 | 92 | 90 |
Tre'von Moehrig | FS | 84 | 90 | 70 |
Mike Jackson | CB | 76 | 91 | 79 |
Vonn Bell | SS | 75 | 87 | 68 |
Lathan Ransom | FS | 72 | 86 | 63 |
Chau Smith-Wade | CB | 72 | 88 | 74 |
Demani Richardson | SS | 68 | 86 | 65 |
Shemar Bartholomew | CB | 68 | 91 | 63 |
Anthony Johnson Jr | FS | 67 | 88 | 68 |
Marquise Robinson | CB | 66 | 91 | 67 |
Philip Lynn | SS | 65 | 86 | 62 |
Kendell Brooks | FS | 64 | 91 | 62 |
Mike Reid | CB | 64 | 87 | 66 |
Brandon Capobianco | SS | 62 | 85 | 59 |