
Dallas Cowboys
(0-0-0) Record
Cap Available: $0.56M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $303.64M
84 OVR
Cowboys — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Tyler Smith | LG | 90 | 97 |
Tyler Booker | RG | 79 | 94 |
Tyler Guyton | LT | 79 | 85 |
Ethan Onianwa | RT | 79 | 91 |
Cooper Beebe | C | 78 | 87 |
**** Nwaiwu | LG | 71 | 88 |
Nathan Thomas | LT | 68 | 85 |
Ajani Cornelius | RT | 66 | 86 |
Robbie Watson | LT | 64 | 86 |
Dalton Cooper | RT | 62 | 86 |
Jack Conley | RT | 60 | 83 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Joe Milton III | QB | 82 | 99 |
Kaidon Salter | QB | 64 | 90 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jaydon Blue | HB | 80 | 93 | 87 |
Hunter Luepke | FB | 74 | 86 | 75 |
Phil Mafah | HB | 71 | 88 | 90 |
Justice Ellington | HB | 66 | 91 | 77 |
Ja'Quinden Jackson | HB | 66 | 83 | 86 |
Dontae Hunter | HB | 63 | 85 | 73 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
CeeDee Lamb | WR | 98 | 90 | 98 |
Jake Ferguson | TE | 82 | 81 | 91 |
KaVontae Turpin | WR | 76 | 97 | 84 |
Jonathan Mingo | WR | 73 | 90 | 83 |
Jamari Thrash | WR | 72 | 90 | 85 |
Luke Schoonmaker | TE | 71 | 85 | 80 |
Beaux Collins | WR | 70 | 88 | 81 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Donovan Ezeiruaku | LEDGE | 84 | 77 |
Rueben Bain Jr | REDGE | 83 | 84 |
Osa Odighizuwa | DT | 79 | 85 |
Kelby Collins | DT | 76 | 95 |
Max Llewellyn | LEDGE | 76 | 85 |
Dante Fowler Jr | LEDGE | 76 | 73 |
Mazi Smith | DT | 75 | 91 |
Marshawn Kneeland | REDGE | 73 | 78 |
Braiden McGregor | LEDGE | 69 | 73 |
Gabriel Murphy | LEDGE | 68 | 77 |
Jerrod Clark | DT | 66 | 89 |
Leonard Taylor III | DT | 65 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
DeMarvion Overshown | WILL | 79 | 88 | 82 |
Raylen Wilson | SAM | 77 | 86 | 87 |
Marist Liufau | WILL | 73 | 84 | 77 |
Jaishawn Barham | MIKE | 72 | 88 | 81 |
Jason Henderson | MIKE | 72 | 87 | 83 |
Bam Martin-Scott | WILL | 63 | 85 | 77 |
Evan Costello | SAM | 59 | 79 | 72 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Sauce Gardner | CB | 95 | 93 | 96 |
Caleb Downs | SS | 84 | 90 | 77 |
Trevon Diggs | CB | 84 | 91 | 78 |
Shavon Revel Jr. | CB | 82 | 93 | 88 |
Malik Hooker | FS | 79 | 88 | 67 |
Jyaire Hill | CB | 78 | 91 | 77 |
Xavier Nwankpa | FS | 78 | 88 | 68 |
Markquese Bell | FS | 75 | 92 | 64 |
Caelen Carson | CB | 72 | 88 | 66 |
Charles Woods | CB | 67 | 86 | 73 |