
New York G-Men
(1-0-0) Record
Cap Available: $11.43M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $292.77M
82 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Andrew Thomas | LT | 89 | 90 |
Greg Van Roten | RG | 76 | 84 |
Evan Neal | RG | 76 | 91 |
Jon Runyan | LG | 76 | 87 |
Marcus Mbow | RT | 74 | 84 |
Kenyon Green | LG | 73 | 84 |
John Michael Schmitz Jr | C | 72 | 84 |
Jaeden Roberts | C | 70 | 79 |
James Hudson III | RG | 65 | 82 |
Federico Maranges | C | 61 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jaxson Dart | QB | 84 | 88 |
Russell Wilson | QB | 76 | 90 |
Noah Fifita | QB | 73 | 94 |
Jameis Winston | QB | 73 | 91 |
Cam Miller | QB | 60 | 85 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Tyrone Tracy Jr | HB | 81 | 90 | 90 |
Cam Skattebo | HB | 75 | 85 | 88 |
Devin Singletary | HB | 75 | 87 | 85 |
Israel Abanikanda | HB | 71 | 92 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Malik Nabers | WR | 91 | 96 | 89 |
Jalin Hyatt | WR | 79 | 94 | 88 |
Darius Slayton | WR | 78 | 94 | 82 |
Deion Burks | WR | 77 | 95 | 81 |
Theo Johnson | TE | 76 | 87 | 80 |
Daniel Bellinger | TE | 71 | 85 | 85 |
Jack Velling | TE | 70 | 86 | 73 |
Xavier Weaver | WR | 68 | 91 | 79 |
Cole McDonald | WR | 68 | 92 | 74 |
Thomas Fidone II | TE | 67 | 81 | 78 |
Brevyn Spann-Ford | TE | 66 | 80 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Dexter Lawrence II | DT | 98 | 99 |
Brian Burns | REDGE | 87 | 76 |
Abdul Carter | LEDGE | 87 | 80 |
Kayvon Thibodeaux | REDGE | 82 | 81 |
Chauncey Golston | DT | 74 | 81 |
Darius Alexander | DT | 73 | 86 |
Jordan Jefferson | DT | 72 | 91 |
Roy Robertson-Harris | DT | 71 | 82 |
Javon Solomon | LEDGE | 71 | 77 |
Evan Anderson | DT | 68 | 87 |
Damon Payne | DT | 67 | 93 |
Tommy Akingbesote | DT | 66 | 82 |
Jackie Marshall | DT | 63 | 80 |
Adin Huntington | DT | 63 | 81 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Bobby Okereke | MIKE | 85 | 88 | 88 |
Bryce Boetcher | WILL | 67 | 88 | 77 |
Brandon Smith | SAM | 66 | 88 | 76 |
Darius Muasau | MIKE | 65 | 82 | 78 |
Jamon Dumas-Johnson | SAM | 65 | 86 | 81 |
Marc Jordan | SAM | 65 | 85 | 78 |
Chris Board | WILL | 64 | 87 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jevon Holland | SS | 84 | 91 | 82 |
Paulson Adebo | CB | 83 | 91 | 79 |
Dru Phillips | CB | 81 | 91 | 81 |
Dane Belton | FS | 80 | 91 | 72 |
Deonte Banks | CB | 79 | 94 | 76 |
Tyler Nubin | SS | 78 | 87 | 69 |
Art Green | CB | 73 | 94 | 68 |
Glendon Miller | FS | 71 | 91 | 62 |
Tyler Owens | FS | 68 | 93 | 65 |
Nic Jones | CB | 66 | 89 | 64 |
Johnathan Edwards | CB | 66 | 92 | 69 |