
San Francisco Niners
(0-0-0) Record
Cap Available: $64.59M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
Tampa 2
Spent: $239.61M
87 OVR
49ers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Trent Williams | LT | 98 | 95 |
Dominick Puni | RG | 85 | 92 |
Rasheed Walker | LT | 82 | 87 |
Jake Brendel | C | 74 | 84 |
Dillon Radunz | LG | 74 | 84 |
Layden Robinson | RG | 73 | 88 |
Bryce Foster | C | 71 | 85 |
Joe Noteboom | RT | 71 | 87 |
Ryan Bates | C | 71 | 86 |
Aamil Wagner | RT | 70 | 86 |
Braeden Daniels | RT | 69 | 79 |
Jarrett Kingston | LG | 69 | 90 |
Javon Foster | RT | 68 | 83 |
Cooper Hodges | LG | 68 | 87 |
Esa Pole | LT | 61 | 83 |
Donnell Woodbury | RT | 58 | 76 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Brock Purdy | QB | 91 | 86 |
Mac Jones | QB | 71 | 85 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey | HB | 93 | 90 | 92 |
Kyle Juszczyk | FB | 88 | 86 | 76 |
Quintrevion Wisner | HB | 75 | 90 | 84 |
Isaac Guerendo | HB | 75 | 92 | 88 |
Raheim Sanders | HB | 71 | 90 | 88 |
Desmond Reid | HB | 64 | 87 | 78 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
George Kittle | TE | 96 | 85 | 95 |
Tee Higgins | WR | 89 | 91 | 97 |
Brandon Aiyuk | WR | 87 | 91 | 91 |
Evan Engram | TE | 84 | 87 | 91 |
Jauan Jennings | WR | 84 | 88 | 90 |
Ricky Pearsall | WR | 79 | 92 | 88 |
Kendrick Bourne | WR | 77 | 86 | 89 |
Jordan Watkins | WR | 76 | 93 | 90 |
Jalen Wayne | WR | 66 | 89 | 79 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Mykel Williams | REDGE | 83 | 86 |
Alfred Collins | DT | 82 | 92 |
D.J. Jones | DT | 78 | 88 |
Dre'Mont Jones | LEDGE | 77 | 82 |
Bryce Huff | REDGE | 76 | 72 |
Preston Smith | LEDGE | 76 | 82 |
Tim Keenan III | DT | 73 | 88 |
Jaquelin Roy | DT | 72 | 91 |
Antwaun Powell-Ryland | REDGE | 70 | 74 |
Nazir Stackhouse | DT | 67 | 85 |
Tyler Batty | LEDGE | 63 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Fred Warner | MIKE | 97 | 88 | 93 |
Nick Martin | WILL | 76 | 88 | 85 |
Harold Perkins Jr | WILL | 74 | 87 | 81 |
David Long Jr | WILL | 73 | 84 | 80 |
Jonas Griffith | MIKE | 72 | 83 | 83 |
Winston Reid | WILL | 69 | 85 | 82 |
Levelle Bailey | WILL | 65 | 81 | 79 |
Karene Reid | MIKE | 63 | 83 | 78 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Deommodore Lenoir | CB | 84 | 91 | 80 |
Cam Taylor-Britt | CB | 83 | 93 | 78 |
Renardo Green | CB | 82 | 90 | 88 |
Ji'Ayir Brown | SS | 81 | 86 | 74 |
John Johnson III | FS | 78 | 85 | 74 |
Upton Stout | CB | 77 | 91 | 79 |
Malik Mustapha | FS | 76 | 88 | 70 |
Tre Brown | CB | 75 | 91 | 78 |
Emmanuel Moseley | CB | 75 | 90 | 75 |
Jaylin Simpson | FS | 68 | 90 | 72 |
Rico Payton | CB | 68 | 86 | 67 |
Tony Grimes | CB | 60 | 88 | 67 |