
Seattle Seahawks
(1-0-0) Record
Cap Available: $11.25M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $292.95M
84 OVR
Seahawks — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Taylor Moton | RT | 86 | 88 |
Charles Cross | LT | 84 | 84 |
Grey Zabel | LG | 80 | 88 |
Abraham Lucas | RG | 79 | 85 |
Anthony Bradford | RG | 75 | 92 |
Brady Christensen | LT | 75 | 88 |
Christian Haynes | C | 73 | 87 |
Olusegun Oluwatimi | C | 71 | 84 |
Bryce Cabeldue | LG | 70 | 90 |
Willie Lampkin IV | RG | 64 | 82 |
Josh Fryar | RT | 63 | 86 |
Nash Jones | RG | 62 | 87 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Sam Darnold | QB | 79 | 88 |
Cade Klubnik | QB | 78 | 92 |
Jalen Milroe | QB | 73 | 92 |
Michael Pratt | QB | 59 | 84 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III | HB | 93 | 94 | 95 |
Zach Charbonnet | HB | 81 | 88 | 96 |
Le`Veon Moss | HB | 77 | 91 | 88 |
Audric Estime | HB | 70 | 87 | 86 |
Robbie Ouzts | FB | 68 | 75 | 71 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Jaxon Smith-Njigba | WR | 90 | 91 | 98 |
Cooper Kupp | WR | 85 | 89 | 91 |
Oscar Delp | TE | 79 | 87 | 89 |
Tory Horton | WR | 78 | 93 | 87 |
Jordyn Tyson | WR | 77 | 91 | 80 |
D.J. Chark Jr | WR | 76 | 93 | 83 |
Makai Lemon | WR | 75 | 92 | 77 |
Elijah Arroyo | TE | 72 | 87 | 81 |
A.J. Barner | TE | 70 | 78 | 83 |
Michael Trigg | TE | 57 | 77 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Leonard Williams | DT | 86 | 90 |
DeMarcus Lawrence | LEDGE | 84 | 87 |
Byron Murphy II | DT | 81 | 87 |
Jarran Reed | DT | 79 | 89 |
Boye Mafe | REDGE | 79 | 75 |
Derick Hall | LEDGE | 79 | 76 |
A.J. Epenesa | REDGE | 77 | 85 |
Kayden McDonald | DT | 74 | 92 |
Bradyn Swinson | LEDGE | 72 | 82 |
Rylie Mills | DT | 72 | 84 |
Aaron Graves | DT | 67 | 79 |
Bobby Favorite | DT | 61 | 83 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Ernest Jones IV | MIKE | 84 | 86 | 95 |
Tyrice Knight | WILL | 76 | 85 | 86 |
E.J. Speed | SAM | 74 | 88 | 82 |
Eric Kendricks | MIKE | 74 | 85 | 84 |
Shemar James | WILL | 68 | 83 | 82 |
Pat Hixon | SAM | 67 | 85 | 83 |
Jacoby Windmon | MIKE | 65 | 84 | 82 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Devon Witherspoon | CB | 90 | 91 | 90 |
Tariq Woolen | CB | 88 | 95 | 79 |
Julian Love | FS | 87 | 90 | 76 |
Nick Emmanwori | SS | 85 | 93 | 75 |
Jaylen Watson | CB | 79 | 93 | 80 |
Dillon Thieneman | SS | 76 | 90 | 66 |
Ennis Rakestraw Jr | CB | 75 | 89 | 80 |
Nazeeh Johnson | CB | 74 | 93 | 73 |
Darrick Forrest | SS | 73 | 91 | 66 |
Ashtyn Davis | FS | 73 | 91 | 66 |
Nehemiah Pritchett | CB | 71 | 94 | 67 |
Rashad Wisdom | FS | 66 | 87 | 52 |