Cleveland Browns
(4-3-0) Record
Cap Available: $4,049.95M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $549.22M
            
                97 OVR
            
        
    Browns — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Lane Johnson | RT | 99 | 94 | 
| Dion Dawkins | LG | 96 | 92 | 
| Chris Lindstrom | RG | 95 | 92 | 
| Rashawn Slater | LT | 95 | 93 | 
| Wyatt Milum | LG | 85 | 88 | 
| Hjalte Froholdt | C | 80 | 91 | 
| Myles Hinton | RT | 73 | 83 | 
| Christian Mahogany | RT | 70 | 89 | 
| Branson Taylor | LG | 65 | 85 | 
| Justin Dedich | LG | 64 | 89 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Malik Willis | QB | 99 | 93 | 
| Daniel Jones | QB | 70 | 87 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Travis Etienne Jr | HB | 87 | 93 | 91 | 
| Dylan Sampson | HB | 81 | 92 | 92 | 
| Andrew Mills | FB | 69 | 81 | 69 | 
| Jase McClellan | HB | 66 | 87 | 91 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Nick Nash | WR | 96 | 95 | 94 | 
| Calvin Ridley | WR | 95 | 96 | 96 | 
| Jonnu Smith | TE | 89 | 89 | 93 | 
| Khalil Shakir | WR | 85 | 91 | 96 | 
| Kyle Williams | WR | 77 | 92 | 86 | 
| Curtis Samuel | WR | 76 | 90 | 86 | 
| Will Dissly | TE | 75 | 82 | 85 | 
| Devaughn Vele | WR | 75 | 90 | 87 | 
| KJ Hamler | WR | 73 | 93 | 79 | 
| Cade Stover | TE | 67 | 84 | 78 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 99 | 99 | 
| Von Miller | REDGE | 93 | 84 | 
| Jaelan Phillips | LEDGE | 88 | 84 | 
| Da'Ron Payne | DT | 88 | 95 | 
| Jadeveon Clowney | LEDGE | 78 | 84 | 
| Kadeem Cheeks | REDGE | 76 | 80 | 
| Princely Umanmielen | REDGE | 75 | 79 | 
| Evan Anderson | DT | 69 | 87 | 
| Tyler Lacy | DT | 68 | 86 | 
| T.J. Boston | LEDGE | 67 | 82 | 
| Que Robinson | LEDGE | 67 | 73 | 
| Truman Jones | REDGE | 65 | 71 | 
| Antoine Calloway | DT | 64 | 87 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Ja'Whaun Bentley | MIKE | 81 | 81 | 87 | 
| Dorian Williams | WILL | 78 | 89 | 89 | 
| Diego Guerrero | SAM | 75 | 85 | 87 | 
| Cedric Gray | MIKE | 72 | 84 | 78 | 
| Nathaniel Watson | SAM | 70 | 84 | 85 | 
| Kamu Grugier-Hill | WILL | 68 | 88 | 74 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Stephon Gilmore | CB | 93 | 87 | 94 | 
| Jabrill Peppers | FS | 92 | 88 | 81 | 
| Keion Crossen | CB | 92 | 93 | 91 | 
| Brandon Stephens | CB | 91 | 93 | 92 | 
| C.J. Gardner-Johnson | SS | 86 | 90 | 84 | 
| Damarri Mathis | CB | 84 | 93 | 90 | 
| Emmanuel Moseley | CB | 83 | 90 | 83 | 
| Xavien Howard | CB | 82 | 93 | 80 | 
| Marcus Epps | SS | 78 | 87 | 68 | 
| Justin Walley | CB | 76 | 92 | 82 | 
| Zach Jameson | CB | 76 | 92 | 76 | 
| Evan Williams | FS | 73 | 86 | 74 | 
| Kirk Spearman | SS | 73 | 90 | 76 | 
| Josh Newton | FS | 71 | 89 | 78 | 
| Jaylin Simpson | FS | 68 | 90 | 71 |