Jacksonville Jags
(5-1-0) Record
Cap Available: $3,929.97M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $669.20M
            
                95 OVR
            
        
    Jaguars — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 96 | 97 | 
| Quinn Meinerz | RG | 95 | 95 | 
| Tyler Biadasz | C | 83 | 85 | 
| Zion Johnson | LG | 82 | 91 | 
| Kingsley Suamataia | LG | 81 | 89 | 
| Aireontae Ersery | LT | 76 | 85 | 
| T.J. Bass | RG | 67 | 85 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Geno Smith | QB | 99 | 88 | 
| Jordan Love | QB | 89 | 92 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Trey Benson | HB | 93 | 93 | 96 | 
| Aaron Jones Sr | HB | 87 | 89 | 87 | 
| Damien Martinez | HB | 74 | 89 | 92 | 
| Ben VanSumeren | FB | 68 | 91 | 74 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Tyler Harrell | WR | 95 | 95 | 94 | 
| George Pickens | WR | 92 | 91 | 93 | 
| Tee Higgins | WR | 92 | 94 | 97 | 
| Isaiah Likely | TE | 85 | 83 | 90 | 
| Oscar Jimenez | TE | 76 | 85 | 84 | 
| Tommy Tremble | TE | 74 | 86 | 81 | 
| Tez Johnson | WR | 73 | 89 | 86 | 
| Jelani Woods | TE | 72 | 85 | 80 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | DT | 92 | 97 | 
| Mykel Williams | REDGE | 87 | 86 | 
| Harold Landry III | LEDGE | 84 | 78 | 
| Christian Barmore | DT | 83 | 89 | 
| Devonte Wyatt | DT | 78 | 86 | 
| D.J. Wonnum | REDGE | 77 | 82 | 
| Eric Hickman | DT | 75 | 94 | 
| Joey Gonzalez | LEDGE | 75 | 88 | 
| Myles Murphy | REDGE | 73 | 82 | 
| Logan Lee | DT | 70 | 83 | 
| DaVonte Williams | LEDGE | 70 | 87 | 
| David Walker | LEDGE | 69 | 78 | 
| Mitchell Bundy | LEDGE | 68 | 83 | 
| Garmon Randolph | REDGE | 66 | 78 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Henry To'oTo'o | SAM | 92 | 85 | 93 | 
| Zack Baun | WILL | 89 | 87 | 94 | 
| Jack Campbell | MIKE | 86 | 85 | 92 | 
| Jahlani Tavai | WILL | 75 | 84 | 85 | 
| Brandon Robinson | MIKE | 72 | 88 | 80 | 
| Tommy Eichenberg | MIKE | 72 | 78 | 83 | 
| Jacoby Windmon | MIKE | 67 | 85 | 83 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Malaki Starks | FS | 92 | 89 | 73 | 
| Jamel Dean | CB | 92 | 92 | 89 | 
| Lonnie Johnson Jr | CB | 91 | 92 | 90 | 
| C.J. Goodwin | CB | 86 | 93 | 89 | 
| Sean Murphy-Bunting | CB | 85 | 91 | 83 | 
| Kamren Kinchens | FS | 83 | 86 | 75 | 
| Julian Blackmon | SS | 82 | 88 | 70 | 
| Michael Carter II | CB | 80 | 92 | 84 | 
| Sydney Brown | SS | 78 | 90 | 75 | 
| Eddie Jackson | FS | 77 | 90 | 66 | 
| Kris Abrams-Draine | CB | 76 | 91 | 81 | 
| Denzel Burke | FS | 74 | 91 | 72 | 
| Myles Harden | CB | 70 | 89 | 69 | 
| Demani Richardson | SS | 68 | 86 | 62 | 
| Cordale Winston | CB | 67 | 91 | 68 | 
| Emmett Thomas | FS | 65 | 91 | 70 |