Indianapolis Colts
(6-1-0) Record
Cap Available: $9.43M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $294.77M
            
                93 OVR
            
        
    Colts — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Quenton Nelson | LG | 98 | 95 | 
| Kevin Dotson | RG | 89 | 90 | 
| Jawaan Taylor | RT | 84 | 87 | 
| Andre James | C | 77 | 83 | 
| Layden Robinson | RG | 77 | 88 | 
| Cole Strange | LG | 76 | 87 | 
| Cade Mays | C | 76 | 82 | 
| Tyler Steen | RG | 73 | 91 | 
| Jalen Rivers | LT | 73 | 83 | 
| Dawand Jones | LT | 73 | 95 | 
| Sedrick Van Pran-Granger | C | 71 | 82 | 
| Jarrett Kingston | LG | 67 | 90 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Trey Lance | QB | 99 | 91 | 
| Matt Wagner | QB | 76 | 93 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Najee Harris | HB | 84 | 88 | 96 | 
| Bhayshul Tuten | HB | 82 | 95 | 86 | 
| Chris Brooks | HB | 70 | 89 | 92 | 
| Tyrique Webster | HB | 68 | 87 | 79 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 95 | 92 | 97 | 
| Jaylin Noel | WR | 91 | 93 | 92 | 
| Arian Smith | WR | 90 | 94 | 92 | 
| Elijah Higgins | TE | 79 | 89 | 87 | 
| Tyler Lockett | WR | 78 | 87 | 91 | 
| Tyler Higbee | TE | 76 | 81 | 86 | 
| Dymere Miller | WR | 71 | 93 | 80 | 
| Jose Cortez | WR | 71 | 91 | 74 | 
| Lucas Krull | TE | 67 | 84 | 79 | 
| Bryce Oliver | WR | 65 | 87 | 79 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Collin Oliver | REDGE | 92 | 90 | 
| Chop Robinson | LEDGE | 91 | 73 | 
| Shemar Turner | DT | 83 | 88 | 
| Jarran Reed | DT | 79 | 89 | 
| Ben Walker | DT | 78 | 97 | 
| Arden Key | REDGE | 76 | 79 | 
| Jordan Jefferson | DT | 74 | 91 | 
| Jordan Phillips | DT | 73 | 89 | 
| Mekhi Wingo | DT | 70 | 79 | 
| Josh Jacobs | REDGE | 68 | 80 | 
| Grayson Murphy | REDGE | 68 | 77 | 
| Juan Gatewood | LEDGE | 67 | 81 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Foyesade Oluokun | MIKE | 96 | 87 | 99 | 
| Jerome Baker | WILL | 78 | 89 | 84 | 
| Brandon Smith | MIKE | 72 | 88 | 77 | 
| Curtis Jacobs | WILL | 71 | 87 | 76 | 
| Ty'Ron Hopper | MIKE | 69 | 83 | 76 | 
| Power Echols | MIKE | 67 | 82 | 79 | 
| Dallas Gant | MIKE | 65 | 83 | 79 | 
| Marcelino McCrary-Ball | WILL | 64 | 89 | 78 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez | CB | 99 | 96 | 99 | 
| Devon Witherspoon | CB | 91 | 91 | 90 | 
| Jaylon Johnson | CB | 91 | 90 | 93 | 
| Dan Jackson | FS | 82 | 91 | 79 | 
| Jarrian Jones | CB | 81 | 93 | 86 | 
| Alohi Gilman | FS | 81 | 87 | 72 | 
| Sam Campbell | SS | 77 | 90 | 65 | 
| Elijah Jones | CB | 76 | 91 | 80 | 
| Jaden Hicks | SS | 75 | 89 | 69 | 
| R.J. Mickens | SS | 70 | 89 | 64 | 
| Christian Braswell | CB | 67 | 90 | 61 | 
| Felix Watkins | FS | 66 | 85 | 66 | 
| Nikko Reed | CB | 64 | 90 | 67 | 
| Tysheem Johnson | FS | 63 | 89 | 62 |