Miami Phins
(6-1-0) Record
Cap Available: $19.63M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
46 Defense
Spent: $284.57M
            
                96 OVR
            
        
    Dolphins — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Trent Brown | LT | 92 | 91 | 
| Trey Smith | LG | 92 | 95 | 
| Brandon Scherff | RT | 89 | 90 | 
| Jared Wilson | RG | 87 | 86 | 
| Charles Grant | C | 86 | 85 | 
| David Edwards | LG | 77 | 82 | 
| Blake Freeland | LT | 73 | 83 | 
| Luke Newman | LG | 71 | 87 | 
| Garrett Dellinger | RG | 70 | 88 | 
| Chandler Zavala | RG | 69 | 88 | 
| Tylan Grable | LT | 68 | 81 | 
| Logan Brown | RT | 66 | 86 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | QB | 99 | 94 | 
| DeAndre Griffin | QB | 76 | 90 | 
| Graham Mertz | QB | 67 | 86 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | HB | 99 | 93 | 98 | 
| James Conner | HB | 85 | 89 | 89 | 
| Evan O'Neal | HB | 78 | 92 | 87 | 
| Ty Chandler | HB | 76 | 93 | 91 | 
| Rasheen Ali | HB | 73 | 92 | 79 | 
| Jamie Bates | HB | 71 | 92 | 88 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | WR | 96 | 90 | 96 | 
| Andrei Iosivas | WR | 95 | 92 | 95 | 
| Luke Musgrave | TE | 93 | 89 | 96 | 
| Devin Culp | TE | 88 | 90 | 92 | 
| Ja'Lynn Polk | WR | 78 | 89 | 83 | 
| Vince Brittingham | TE | 77 | 87 | 86 | 
| Malachi Corley | WR | 75 | 88 | 88 | 
| Jalen Brooks | WR | 70 | 86 | 84 | 
| Darrius Allen | WR | 66 | 86 | 78 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Andrew Van Ginkel | LEDGE | 98 | 75 | 
| Matthew Judon | REDGE | 97 | 84 | 
| Jordan Davis | DT | 91 | 96 | 
| Matt Milano | REDGE | 90 | 78 | 
| Dorance Armstrong | LEDGE | 81 | 82 | 
| Mike Hall Jr | DT | 79 | 79 | 
| Logan Hall | DT | 76 | 85 | 
| Ben Compton | DT | 76 | 85 | 
| Clyde Hilliard | REDGE | 75 | 85 | 
| Javon Solomon | REDGE | 75 | 77 | 
| Brennan Jackson | LEDGE | 75 | 80 | 
| Xavier Thomas | REDGE | 75 | 78 | 
| Rylie Mills | DT | 72 | 84 | 
| Zeek Biggers | DT | 65 | 84 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Simmons | WILL | 83 | 91 | 87 | 
| Christian Harris | MIKE | 79 | 90 | 82 | 
| Cody Simon | MIKE | 74 | 87 | 87 | 
| Divine Deablo | WILL | 74 | 88 | 85 | 
| Darius Muasau | MIKE | 67 | 82 | 78 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Sauce Gardner | CB | 97 | 93 | 98 | 
| Tyler Owens | SS | 97 | 93 | 93 | 
| Quinyon Mitchell | FS | 95 | 95 | 93 | 
| Bo Melton | CB | 83 | 95 | 65 | 
| Josh Blackwell | CB | 82 | 94 | 84 | 
| Jordan Whitehead | SS | 79 | 86 | 67 | 
| Nohl Williams | CB | 79 | 89 | 86 | 
| Josh Thompson | FS | 69 | 92 | 62 | 
| Anthony Johnson Jr | FS | 68 | 88 | 68 | 
| Noah Turner | FS | 65 | 84 | 59 | 
| Myles Purchase | CB | 65 | 89 | 71 | 
| Arquon Bush | CB | 64 | 88 | 63 |