New England Pats
(3-4-0) Record
Cap Available: $24.85M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $279.35M
            
                91 OVR
            
        
    Patriots — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Christian Darrisaw | LT | 94 | 92 | 
| Andrew Thomas | LT | 90 | 90 | 
| Graham Glasgow | RG | 86 | 87 | 
| Spencer Brown | RT | 86 | 91 | 
| Elias Ventura | C | 81 | 93 | 
| Corey Grayson | RG | 79 | 93 | 
| Aaron Banks | LG | 79 | 86 | 
| Beaux Limmer | C | 77 | 85 | 
| Elijah Klein | RT | 69 | 83 | 
| Hugh Weaver | RG | 65 | 90 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 99 | 92 | 
| Marco Bernal | QB | 65 | 95 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 99 | 98 | 99 | 
| Devin Singletary | HB | 78 | 87 | 86 | 
| Manu Perez | HB | 76 | 88 | 93 | 
| Raheim Sanders | HB | 74 | 90 | 88 | 
| Kristian Cummings | FB | 74 | 75 | 67 | 
| Nick Moore | FB | 72 | 76 | 69 | 
| Zander Horvath | FB | 71 | 85 | 70 | 
| Dylan Laube | HB | 69 | 88 | 85 | 
| Phil Mafah | HB | 68 | 88 | 90 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Isaac TeSlaa | WR | 87 | 91 | 94 | 
| Chimere Dike | WR | 86 | 94 | 93 | 
| Xavier Legette | WR | 83 | 93 | 88 | 
| Chigoziem Okonkwo | TE | 81 | 88 | 88 | 
| Eric Mendoza | TE | 75 | 81 | 67 | 
| Reggie Truman | WR | 70 | 95 | 79 | 
| Jacoby Hoover | WR | 70 | 88 | 81 | 
| Carl Springs | WR | 64 | 84 | 75 | 
| Moliki Matavao | TE | 63 | 79 | 77 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Josh Sweat | LEDGE | 91 | 82 | 
| Kenny Clark | DT | 90 | 91 | 
| Lukas Van Ness | REDGE | 84 | 82 | 
| Harrison Phillips | DT | 80 | 93 | 
| Charles Omenihu | LEDGE | 78 | 83 | 
| Addison Cantrell | LEDGE | 77 | 89 | 
| Matias Villalobos | REDGE | 75 | 93 | 
| Justin Jones | DT | 75 | 84 | 
| Yahya Black | DT | 73 | 87 | 
| CJ West | DT | 73 | 84 | 
| Raymond Vohasek | DT | 69 | 84 | 
| Nathan McBride | DT | 67 | 85 | 
| Scott Mahoney | DT | 66 | 90 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | MIKE | 99 | 88 | 96 | 
| Malcolm Rodriguez | WILL | 80 | 86 | 88 | 
| Barrett Carter | MIKE | 77 | 85 | 83 | 
| Jaylon Carlies | WILL | 76 | 89 | 79 | 
| James Williams Sr | WILL | 72 | 84 | 74 | 
| Jalen McLeod | MIKE | 67 | 81 | 82 | 
| Elias Neal | WILL | 64 | 84 | 77 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Cameron Mitchell | CB | 95 | 90 | 97 | 
| Darious Williams | CB | 90 | 90 | 93 | 
| Trey Amos | FS | 88 | 91 | 82 | 
| Greg Newsome II | CB | 85 | 92 | 85 | 
| Ar'Darius Washington | FS | 84 | 84 | 80 | 
| Jordan Fuller | SS | 79 | 89 | 72 | 
| Christian Izien | CB | 78 | 92 | 80 | 
| Jason Taylor II | SS | 68 | 89 | 65 | 
| Cliff Poyer | CB | 67 | 90 | 69 | 
| Shilo Sanders | FS | 66 | 86 | 59 | 
| Terrell Beckford | SS | 65 | 86 | 65 |