New Orleans Saints
(3-3-0) Record
Cap Available: $57.82M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $246.38M
            
                95 OVR
            
        
    Saints — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Braden Smith | RT | 89 | 92 | 
| Robert Hunt | RG | 88 | 89 | 
| Grey Zabel | LG | 87 | 89 | 
| Dan Moore | LT | 83 | 88 | 
| Cam Jurgens | C | 82 | 83 | 
| Marcus Bryant | LT | 64 | 85 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Jalen Milroe | QB | 99 | 94 | 
| Cooper Rush | QB | 69 | 85 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | HB | 99 | 91 | 98 | 
| Kaleb Johnson | HB | 82 | 88 | 90 | 
| Blake Corum | HB | 78 | 88 | 87 | 
| Audric Estime | HB | 74 | 87 | 86 | 
| Jamal Nails | HB | 67 | 88 | 84 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 99 | 90 | 99 | 
| Justin Jefferson | WR | 99 | 91 | 98 | 
| Darren Waller | TE | 96 | 88 | 95 | 
| Mack Hollins | WR | 85 | 91 | 94 | 
| Wan'Dale Robinson | WR | 80 | 91 | 89 | 
| Tyler Scott | WR | 76 | 92 | 84 | 
| Luke Schoonmaker | TE | 75 | 85 | 83 | 
| Ashton Dulin | WR | 73 | 92 | 84 | 
| LaMichael Stockton | WR | 63 | 87 | 76 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Grover Stewart | DT | 98 | 92 | 
| Boye Mafe | REDGE | 94 | 90 | 
| Kwity Paye | LEDGE | 87 | 86 | 
| Osa Odighizuwa | DT | 83 | 85 | 
| Sam Sears | LEDGE | 76 | 87 | 
| Joe Tryon-Shoyinka | REDGE | 75 | 81 | 
| Anthony Nelson | LEDGE | 75 | 77 | 
| Nathan Donnell | DT | 75 | 91 | 
| Tyler Baron | LEDGE | 74 | 77 | 
| Rashard Aldridge | REDGE | 74 | 80 | 
| Dante Stills | DT | 74 | 80 | 
| Cam Jackson | DT | 72 | 87 | 
| DeWayne Carter | DT | 70 | 82 | 
| Isaac Ukwu | LEDGE | 66 | 83 | 
| Samuel Lawrence | DT | 66 | 85 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Patrick Queen | MIKE | 90 | 88 | 89 | 
| T.J. Edwards | WILL | 82 | 84 | 89 | 
| Kenneth Murray Jr | MIKE | 76 | 87 | 87 | 
| Akeem Davis-Gaither | WILL | 73 | 87 | 80 | 
| Chad Muma | SAM | 73 | 85 | 86 | 
| Devin White | WILL | 71 | 88 | 79 | 
| Lamar Faulk | WILL | 63 | 84 | 73 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Kenny Moore II | CB | 94 | 91 | 92 | 
| Paulson Adebo | CB | 87 | 91 | 79 | 
| Jevon Holland | FS | 87 | 91 | 83 | 
| Camryn Bynum | SS | 85 | 86 | 71 | 
| Marlon Banta | CB | 85 | 95 | 77 | 
| Quin Fields | CB | 82 | 90 | 86 | 
| Jourdan Lewis | CB | 79 | 89 | 82 | 
| Rayshawn Jenkins | SS | 78 | 88 | 62 | 
| Keisean Nixon | CB | 78 | 93 | 78 | 
| Tre Hawkins III | CB | 74 | 92 | 73 | 
| Josh Joseph | CB | 69 | 89 | 59 | 
| Rico Payton | CB | 68 | 86 | 67 | 
| Micah Abraham | CB | 67 | 91 | 72 | 
| Kendrick Bradley | FS | 65 | 89 | 68 |