New York G-Men
(3-4-0) Record
Cap Available: $128.90M
West Coast Spread
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $175.30M
            
                92 OVR
            
        
    Giants — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Cesar Ruiz | RG | 83 | 87 | 
| Troy Fautanu | RT | 83 | 87 | 
| Braxton Jones | LT | 82 | 88 | 
| Eddie Fullerton | LG | 81 | 87 | 
| Lloyd Cushenberry III | C | 79 | 85 | 
| Jameel Williams | LT | 78 | 94 | 
| John Williams | RG | 66 | 87 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 99 | 97 | 
| Dillon Gabriel | QB | 73 | 83 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | HB | 98 | 90 | 92 | 
| Jonathon Brooks | HB | 83 | 90 | 93 | 
| Victor Logan | HB | 76 | 90 | 88 | 
| Jarquez Hunter | HB | 72 | 91 | 88 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Evan Engram | TE | 95 | 87 | 94 | 
| Sam LaPorta | TE | 93 | 86 | 94 | 
| Chris Olave | WR | 93 | 93 | 99 | 
| Jayden Reed | WR | 86 | 97 | 86 | 
| Devontez Walker | WR | 85 | 94 | 90 | 
| DeAndre Hopkins | WR | 81 | 87 | 90 | 
| Treylon Burks | WR | 78 | 89 | 84 | 
| Ja'Tavion Sanders | TE | 76 | 83 | 86 | 
| Charlie Jones | WR | 72 | 90 | 87 | 
| Antoine Green | WR | 71 | 90 | 83 | 
| Carlos Villa | WR | 70 | 87 | 82 | 
| Xavier Hutchinson | WR | 69 | 88 | 85 | 
| Peter Thompkins | WR | 65 | 86 | 79 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Kenneth Grant | DT | 89 | 92 | 
| Jack Sawyer | LEDGE | 82 | 77 | 
| Arnold Ebiketie | LEDGE | 81 | 76 | 
| Bryce Huff | REDGE | 78 | 72 | 
| David Ojabo | LEDGE | 77 | 78 | 
| Levi Onwuzurike | DT | 76 | 87 | 
| Maurice Hurst | DT | 76 | 91 | 
| Felix Anudike-Uzomah | REDGE | 76 | 72 | 
| Austin Booker | LEDGE | 73 | 76 | 
| Dondrea Tillman | REDGE | 70 | 77 | 
| KJ Henry | REDGE | 69 | 68 | 
| Isaiah Gardner | LEDGE | 68 | 86 | 
| Siaki Ika | DT | 66 | 90 | 
| Kyle Madson | REDGE | 63 | 84 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Quay Walker | WILL | 84 | 88 | 95 | 
| Brandon Carter | MIKE | 79 | 88 | 85 | 
| Isaiah McDuffie | SAM | 76 | 87 | 88 | 
| Francisco Mauigoa | MIKE | 74 | 84 | 83 | 
| Cam Schaffer | SAM | 73 | 89 | 84 | 
| Brian Alvarez | SAM | 65 | 83 | 78 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Derwin James Jr | SS | 99 | 90 | 86 | 
| Bryan Cook | FS | 95 | 90 | 94 | 
| Cam Taylor-Britt | CB | 93 | 93 | 93 | 
| Cooper DeJean | CB | 89 | 92 | 81 | 
| Jaylon Jones | CB | 79 | 89 | 74 | 
| Ed Reed | SS | 79 | 93 | 71 | 
| Eddie Esparza | SS | 74 | 91 | 61 | 
| Kamal Hadden | CB | 71 | 87 | 68 | 
| Julius Wood | SS | 68 | 88 | 68 | 
| Kalen King | CB | 68 | 87 | 68 | 
| Loren Strickland | SS | 68 | 87 | 61 | 
| Jamal Seawright | CB | 67 | 89 | 69 | 
| Demetrius Booker | CB | 67 | 91 | 63 | 
| Dominique Benson | SS | 64 | 85 | 65 |