Los Angeles Rams
(3-4-0) Record
Cap Available: $91.71M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $212.49M
            
                91 OVR
            
        
    Rams — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Jordan Mailata | RG | 99 | 97 | 
| Tristan Wirfs | LT | 96 | 94 | 
| Taylor Moton | RT | 96 | 88 | 
| Jose Hopkins | C | 83 | 84 | 
| Tate Ratledge | C | 81 | 88 | 
| Tony Sherwood | LG | 80 | 90 | 
| Mark Glowinski | LG | 71 | 87 | 
| Sam Mustipher | LG | 70 | 83 | 
| Ben Colon | LG | 65 | 90 | 
| Manu Morales | LT | 64 | 81 | 
| Matt Johnson | RT | 63 | 84 | 
| J.C. Hassenauer | C | 62 | 84 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 99 | 98 | 
| Desmond Ridder | QB | 74 | 90 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Kyle Juszczyk | FB | 92 | 86 | 77 | 
| Nick Chubb | HB | 87 | 88 | 96 | 
| Isaac Guerendo | HB | 77 | 92 | 88 | 
| Nate Murray | HB | 74 | 92 | 88 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | WR | 91 | 93 | 94 | 
| DeVonta Smith | WR | 91 | 92 | 95 | 
| Tyler Warren | TE | 89 | 84 | 86 | 
| Isaiah Bond | WR | 78 | 93 | 87 | 
| Mason Tipton | WR | 75 | 94 | 83 | 
| Mason Landry | WR | 75 | 89 | 81 | 
| Derius Davis | WR | 72 | 94 | 83 | 
| Adam Trautman | TE | 72 | 82 | 83 | 
| Jacob Cowing | WR | 72 | 93 | 81 | 
| Mark Coyle | WR | 68 | 88 | 75 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Jordyn Brooks | REDGE | 92 | 88 | 
| Jonathan Allen | DT | 89 | 93 | 
| Keion White | LEDGE | 86 | 85 | 
| Ty Hamilton | DT | 79 | 89 | 
| Ty Robinson | DT | 74 | 89 | 
| Antwaun Powell-Ryland | REDGE | 73 | 74 | 
| Bo Richter | LEDGE | 73 | 72 | 
| Jah Joyner | LEDGE | 66 | 76 | 
| Cooper Nugent | DT | 64 | 87 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Enrique Wright | WILL | 77 | 85 | 87 | 
| E.J. Speed | MIKE | 75 | 88 | 83 | 
| DJ Johnson | SAM | 73 | 89 | 80 | 
| Jonas Griffith | MIKE | 73 | 83 | 84 | 
| Carson Bruener | MIKE | 71 | 86 | 78 | 
| Tae Davis | WILL | 66 | 82 | 78 | 
| Fadil Diggs | SAM | 66 | 87 | 78 | 
| Todd Stanley | MIKE | 64 | 84 | 76 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Carlton Davis III | SS | 86 | 90 | 87 | 
| Reed Blankenship | FS | 83 | 87 | 65 | 
| Von Moore | FS | 81 | 91 | 71 | 
| Marcus Harris | SS | 81 | 94 | 79 | 
| Decamerion Richardson | CB | 78 | 94 | 78 | 
| Emmanuel Forbes Jr | CB | 77 | 94 | 79 | 
| Donte Kent | FS | 76 | 93 | 80 | 
| Robert Longerbeam | CB | 75 | 93 | 77 | 
| Korie Black | CB | 74 | 94 | 79 | 
| Jalyn Armour-Davis | CB | 71 | 93 | 75 | 
| Patrick McMorris | SS | 67 | 87 | 63 | 
| Daijahn Anthony | SS | 66 | 88 | 64 |