Cincinnati Bengals
(0-4-0) Record
Cap Available: $26.46M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $277.74M
88 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 31 | 56 | 55.4% | 610 | 3 | 6 | 5 | 80 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 13 | |
| J.Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Brown | 26 | 320 | 12.3 | 5 | 73 | |
| C.Cooper | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 3 | |
| #.Harbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Gesicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T.Higgins | 7 | 86 | 12.3 | 0 | 0 | 22 | 45 |
| J.Chase | 10 | 278 | 27.8 | 2 | 1 | 80 | 110 |
| C.Brown | 6 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 20 | 47 |
| #.Harbor | 8 | 197 | 24.6 | 1 | 5 | 55 | 60 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Anthony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Hendrickson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Hill | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Jenkins Jr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Johnson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Newton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Knight Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G.Stone | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Taylor-Britt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Battle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Turner II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| N.Morrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Urban | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Melton | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S.Stewart | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.McPherson | 2 | 2 | 0.0% | 6 | 7 | 0.0% | 54 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.McPherson | 4 | 158 | 39.5 | 155 | 38.8 | 1 | 45 |