Jacksonville Jags
(0-1-0) Record
Cap Available: $12.94M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $291.26M
90 OVR
Jaguars — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Anton Harrison | RT | 82 | 82 |
| Ezra Cleveland | LG | 82 | 88 |
| Wyatt Milum | LG | 80 | 87 |
| Walker Little | LT | 80 | 85 |
| Patrick Mekari | RG | 78 | 85 |
| Chad Stewart | RG | 78 | 86 |
| Jedrick Wills Jr | C | 78 | 92 |
| Robert Hainsey | LT | 75 | 87 |
| Malcolm Taylor | C | 74 | 87 |
| Clay Webb | LG | 63 | 87 |
| Esa Pole | LT | 61 | 83 |
| Javier Alonso | RT | 59 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | 97 | 92 |
| Dorian Thompson-Robinson | QB | 66 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | HB | 92 | 95 | 94 |
| Travis Etienne Jr | HB | 87 | 93 | 92 |
| LeQuint Allen | HB | 77 | 90 | 91 |
| C.J. Ridley | FB | 66 | 74 | 69 |
| Matthew Barnhart | FB | 65 | 72 | 67 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Brian Thomas Jr | WR | 95 | 97 | 95 |
| Brenton Strange | TE | 84 | 83 | 89 |
| Anthony Schwartz | WR | 82 | 94 | 90 |
| Mecole Hardman | WR | 77 | 95 | 86 |
| Jimmy Higgins | TE | 74 | 86 | 79 |
| Isaiah Bond | WR | 72 | 93 | 81 |
| Johnny Mundt | TE | 68 | 84 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Josh Hines-Allen | LEDGE | 92 | 83 |
| Arik Armstead | DT | 88 | 91 |
| Travon Walker | REDGE | 85 | 88 |
| DaVon Hamilton | DT | 75 | 91 |
| Maason Smith | DT | 74 | 83 |
| BJ Green II | LEDGE | 71 | 80 |
| Kashawn Boothe | REDGE | 71 | 79 |
| Connor Smiley | REDGE | 68 | 79 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Devin Lloyd | WILL | 89 | 84 | 93 |
| Foyesade Oluokun | SAM | 85 | 87 | 92 |
| Jack Kiser | WILL | 79 | 83 | 91 |
| Willie Gay Jr | SAM | 76 | 87 | 88 |
| Christian Harris | WILL | 76 | 90 | 81 |
| Yasir Abdullah | SAM | 71 | 90 | 83 |
| Tommy Eichenberg | WILL | 71 | 78 | 82 |
| Isaiah Simmons | MIKE | 71 | 91 | 76 |
| Devin White | MIKE | 70 | 88 | 78 |
| James Williams Sr | WILL | 67 | 84 | 71 |
| Marlowe Wax | WILL | 64 | 85 | 82 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Darius Slay Jr | CB | 99 | 90 | 99 |
| Travis Hunter | CB | 98 | 93 | 98 |
| Darnell Savage | SS | 88 | 92 | 82 |
| Caleb Ransaw | FS | 86 | 95 | 75 |
| Tyson Campbell | CB | 84 | 92 | 81 |
| Roger McCreary | CB | 83 | 89 | 88 |
| Jarrian Jones | CB | 80 | 94 | 84 |
| Jourdan Lewis | FS | 79 | 89 | 79 |
| J.C. Childers | SS | 76 | 92 | 77 |
| Antonio Johnson | FS | 74 | 88 | 75 |
| Antwaun Galloway | CB | 67 | 93 | 58 |
| Morgan Chambers | FS | 67 | 91 | 59 |
| Matt Townsend | CB | 60 | 89 | 67 |