 
            Buffalo Bills
(2-2-0) Record
Cap Available: $2.93M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $301.27M
            
                89 OVR
            
        
    Bills — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Dion Dawkins | LT | 91 | 92 | 
| Spencer Brown | RT | 87 | 91 | 
| Daniel Faalele | RG | 82 | 90 | 
| O'Cyrus Torrence | RG | 80 | 91 | 
| Sedrick Van Pran-Granger | C | 75 | 82 | 
| Chase Lundt | RT | 74 | 82 | 
| Carlos Lopez | LT | 70 | 90 | 
| Hugh Jackson | LG | 68 | 89 | 
| Ryan Van Demark | LT | 65 | 83 | 
| Johnnie Mills | LT | 64 | 87 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 99 | 98 | 
| Josh Pressley | QB | 74 | 90 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| James Cook III | HB | 94 | 92 | 94 | 
| Ray Davis | HB | 78 | 88 | 93 | 
| Aaron Coakley | HB | 77 | 90 | 79 | 
| Ty Johnson | HB | 74 | 90 | 90 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Khalil Shakir | WR | 89 | 90 | 96 | 
| Keon Coleman | WR | 84 | 87 | 89 | 
| Dalton Kincaid | TE | 83 | 86 | 88 | 
| Joshua Palmer | WR | 81 | 88 | 86 | 
| Denzel Boston | WR | 81 | 88 | 86 | 
| Dawson Knox | TE | 77 | 86 | 85 | 
| Curtis Samuel | WR | 77 | 90 | 87 | 
| Tyrell Shavers | WR | 72 | 91 | 84 | 
| Tejhaun Palmer | WR | 71 | 91 | 85 | 
| Jackson Hawes | TE | 69 | 78 | 79 | 
| Reggie Wheeler | TE | 67 | 81 | 79 | 
| Junior Bergen | WR | 66 | 88 | 84 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Greg Rousseau | LEDGE | 92 | 83 | 
| Joey Bosa | REDGE | 91 | 88 | 
| Ed Oliver | DT | 86 | 89 | 
| T.J. Sanders | DT | 82 | 88 | 
| Landon Jackson | REDGE | 81 | 81 | 
| Zane Durant | DT | 77 | 95 | 
| Michael Hoecht | REDGE | 76 | 83 | 
| Deone Walker | DT | 76 | 83 | 
| DeWayne Carter | DT | 75 | 82 | 
| Javon Solomon | LEDGE | 73 | 77 | 
| Evan Anderson | DT | 71 | 87 | 
| Bradley Durant | REDGE | 71 | 83 | 
| Chaz Chambliss | REDGE | 69 | 79 | 
| Eric Watts | LEDGE | 68 | 79 | 
| Tommy Akingbesote | DT | 67 | 82 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Terrel Bernard | MIKE | 82 | 86 | 87 | 
| Matt Milano | WILL | 82 | 83 | 80 | 
| Dorian Williams | WILL | 79 | 89 | 91 | 
| Joe Andreessen | MIKE | 72 | 84 | 81 | 
| Carson Bruener | MIKE | 67 | 86 | 76 | 
| Cody Lindenberg | MIKE | 62 | 82 | 77 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Maxwell Hairston | CB | 92 | 96 | 94 | 
| Christian Benford | CB | 88 | 88 | 87 | 
| Taron Johnson | CB | 84 | 89 | 83 | 
| Taylor Rapp | SS | 83 | 86 | 66 | 
| Cole Bishop | FS | 79 | 91 | 65 | 
| Dorian Strong | CB | 76 | 89 | 74 | 
| Jordan Hancock | SS | 74 | 91 | 65 | 
| Ethan Bonner | CB | 72 | 92 | 78 | 
| Darrell Duval | CB | 70 | 88 | 75 | 
| Brandon Codrington | CB | 68 | 89 | 68 | 
| Trey Binns | FS | 66 | 82 | 58 | 
| Akeem Dent | FS | 65 | 89 | 66 | 
| Isaiah Lincoln | SS | 63 | 85 | 59 | 
