 
            Detroit Lions
(4-1-0) Record
Cap Available: $28.42M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $275.78M
            
                94 OVR
            
        
    Lions — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 99 | 97 | 
| Taylor Decker | LT | 88 | 90 | 
| Luke Goedeke | RT | 84 | 88 | 
| Tate Ratledge | RG | 82 | 88 | 
| Christian Mahogany | LG | 81 | 89 | 
| Connor McGovern | C | 80 | 87 | 
| Miles Frazier | LG | 76 | 89 | 
| Graham Glasgow | C | 75 | 87 | 
| Giovanni Manu | LT | 73 | 86 | 
| Javon Foster | RT | 70 | 83 | 
| Colby Sorsdal | RT | 70 | 80 | 
| Nick Jimenez | LT | 66 | 78 | 
| Willie Lampkin IV | RG | 63 | 82 | 
| Theo Benedet | LT | 61 | 83 | 
| Kingsley Eguakun | C | 58 | 84 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 99 | 90 | 
| LaNorris Sellers | QB | 80 | 90 | 
| Asahiah Canidate | QB | 56 | 82 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 99 | 95 | 97 | 
| David Montgomery | HB | 86 | 88 | 94 | 
| Sione Vaki | HB | 76 | 89 | 86 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 99 | 90 | 99 | 
| Sam LaPorta | TE | 92 | 86 | 92 | 
| Jameson Williams | WR | 89 | 98 | 92 | 
| Isaac TeSlaa | WR | 87 | 92 | 94 | 
| Kalif Raymond | WR | 77 | 91 | 88 | 
| Cole Norton | WR | 75 | 92 | 78 | 
| Brock Wright | TE | 70 | 86 | 82 | 
| Cam Camper | WR | 69 | 89 | 83 | 
| Silas Bolden | WR | 68 | 88 | 86 | 
| Lideatrick Griffin | WR | 68 | 91 | 81 | 
| Bryce Talley | WR | 67 | 88 | 76 | 
| Blayne Taylor | WR | 66 | 91 | 78 | 
| Nico Fernandez | TE | 65 | 83 | 80 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 95 | 87 | 
| Alim McNeill | DT | 88 | 93 | 
| Tyleik Williams | DT | 86 | 91 | 
| David Ojabo | REDGE | 78 | 78 | 
| Shaquil Barrett | REDGE | 78 | 74 | 
| Mekhi Wingo | DT | 76 | 79 | 
| Chris Smith | DT | 74 | 93 | 
| Tyler Lacy | DT | 73 | 86 | 
| Emmett Reisner | REDGE | 73 | 85 | 
| Antonio Moultrie | DT | 70 | 82 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 88 | 85 | 91 | 
| Malcolm Rodriguez | WILL | 81 | 86 | 89 | 
| Derrick Barnes | SAM | 77 | 86 | 85 | 
| Trevor Nowaske | WILL | 68 | 88 | 76 | 
| Heath Bowden | MIKE | 66 | 87 | 76 | 
| Eric Reyes | WILL | 60 | 81 | 75 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | SS | 95 | 88 | 87 | 
| Kerby Joseph | FS | 94 | 88 | 78 | 
| Terrion Arnold | CB | 89 | 90 | 89 | 
| D.J. Reed Jr | CB | 84 | 90 | 85 | 
| Chidobe Awuzie | CB | 81 | 90 | 83 | 
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 79 | 89 | 86 | 
| Erick Hallett II | FS | 72 | 89 | 60 | 
| Kobee Minor | CB | 70 | 87 | 67 | 
| Mat Greene | SS | 68 | 90 | 72 | 
| Roman Florence | CB | 67 | 89 | 67 | 
| **** Solano | SS | 64 | 83 | 59 | 
