 
            New York G-Men
(1-3-0) Record
Cap Available: $17.01M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $287.19M
            
                88 OVR
            
        
    Giants — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 90 | 90 | 
| Jon Runyan | LG | 78 | 87 | 
| John Michael Schmitz Jr | C | 77 | 84 | 
| Cole Strange | RG | 77 | 87 | 
| Greg Van Roten | RG | 76 | 84 | 
| Marcus Mbow | RT | 76 | 84 | 
| Branson Taylor | LG | 72 | 85 | 
| Logan Brown | RT | 67 | 86 | 
| Tylan Grable | LT | 66 | 81 | 
| Myles Hinton | RT | 65 | 82 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Jaxson Dart | QB | 99 | 90 | 
| Jameis Winston | QB | 72 | 90 | 
| Brian Cotton | QB | 65 | 94 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 84 | 90 | 92 | 
| Brian Robinson Jr | HB | 83 | 88 | 94 | 
| Cam Skattebo | HB | 79 | 85 | 91 | 
| Devin Singletary | HB | 77 | 87 | 86 | 
| Deuce Vaughn | HB | 75 | 89 | 92 | 
| Eric Gray | HB | 74 | 86 | 88 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 96 | 97 | 95 | 
| Theo Johnson | TE | 89 | 87 | 90 | 
| Kasey Fitzsimmons | TE | 87 | 86 | 93 | 
| Jalin Hyatt | WR | 83 | 94 | 90 | 
| Alec Pierce | WR | 82 | 93 | 90 | 
| Darius Slayton | WR | 79 | 94 | 83 | 
| Kevin Concepcion | WR | 78 | 96 | 83 | 
| Beaux Collins | WR | 74 | 88 | 85 | 
| Ryan Flournoy | WR | 72 | 90 | 85 | 
| Ainias Smith | WR | 71 | 87 | 86 | 
| Thomas Fidone II | TE | 70 | 81 | 80 | 
| Kobe Hudson | WR | 70 | 87 | 83 | 
| Ricky White III | WR | 70 | 89 | 78 | 
| Eduardo Chavez | TE | 64 | 83 | 74 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 99 | 99 | 
| Abdul Carter | LEDGE | 92 | 80 | 
| Brian Burns | REDGE | 91 | 76 | 
| Kayvon Thibodeaux | REDGE | 83 | 81 | 
| Darius Alexander | DT | 78 | 86 | 
| Chauncey Golston | LEDGE | 76 | 81 | 
| Que Robinson | REDGE | 67 | 73 | 
| Antwan Brockers | DT | 66 | 79 | 
| Trevor Kruger | REDGE | 65 | 89 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 87 | 88 | 90 | 
| Ryker Pitts | MIKE | 74 | 87 | 83 | 
| Darius Muasau | MIKE | 71 | 82 | 81 | 
| Tyreem Powell | WILL | 68 | 75 | 83 | 
| Chris Board | WILL | 64 | 84 | 79 | 
| Shaun Bassey | MIKE | 62 | 85 | 73 | 
| Dalton McMillan | SAM | 60 | 79 | 75 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Jevon Holland | FS | 93 | 91 | 85 | 
| Dru Phillips | CB | 88 | 90 | 93 | 
| Paulson Adebo | CB | 85 | 91 | 81 | 
| Tyler Nubin | SS | 81 | 87 | 72 | 
| Deonte Banks | CB | 81 | 94 | 80 | 
| Korie Black | CB | 77 | 94 | 82 | 
| De'Antre Prince | CB | 72 | 93 | 69 | 
| Jarrick Bernard-Converse | FS | 70 | 93 | 72 | 
| Isaiah Bolden | CB | 67 | 95 | 68 | 
| Rashard Page | CB | 63 | 87 | 67 | 
| Antonio Bigby | FS | 59 | 90 | 58 | 
