Standings

AFC

AFC East

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
5 3 0 0.625 2-2-0 3-1-0 3-1-0 3-2-0 27 22 35 1
5 3 0 0.625 3-1-0 2-2-0 2-2-0 2-2-0 22 20 16 1
3 5 0 0.375 2-2-0 1-3-0 1-2-0 3-4-0 22 29 -53 2
3 5 0 0.375 3-1-0 0-4-0 1-2-0 2-5-0 19 29 -74 -1

AFC North

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
7 2 0 0.778 4-1-0 3-1-0 2-1-0 5-1-0 29 21 73 -1
5 2 0 0.714 3-1-0 2-1-0 2-0-0 3-1-0 32 23 59 3
4 4 0 0.500 2-2-0 2-2-0 1-2-0 3-3-0 28 26 9 2
3 5 0 0.375 3-2-0 0-3-0 1-3-0 3-3-0 27 36 -77 -4

AFC South

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
7 1 0 0.875 3-1-0 4-0-0 3-0-0 5-1-0 45 26 152 1
5 2 0 0.714 3-1-0 2-1-0 1-1-0 4-1-0 36 25 74 -2
4 4 0 0.500 3-2-0 1-2-0 2-2-0 2-4-0 36 36 1 -1
3 5 0 0.375 2-2-0 1-3-0 0-3-0 1-5-0 25 31 -48 -1

AFC West

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
7 1 0 0.875 2-1-0 5-0-0 2-0-0 5-1-0 28 25 24 7
4 4 0 0.500 2-3-0 2-1-0 2-1-0 2-3-0 28 24 26 3
2 5 0 0.286 1-3-0 1-2-0 1-1-0 2-4-0 20 30 -69 -3
1 7 0 0.125 1-4-0 0-3-0 0-3-0 0-5-0 21 36 -113 -3

NFC

NFC East

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
5 2 0 0.714 4-0-0 1-2-0 1-1-0 4-2-0 30 29 10 -1
5 3 0 0.625 1-2-0 4-1-0 0-2-0 3-2-0 30 17 100 3
5 3 0 0.625 3-1-0 2-2-0 3-1-0 4-2-0 20 27 -58 2
4 3 0 0.571 3-1-0 1-2-0 1-1-0 3-1-0 29 24 38 3

NFC North

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
5 3 0 0.625 1-1-0 4-2-0 2-1-0 3-2-0 41 37 36 -1
4 3 0 0.571 2-2-0 2-1-0 3-0-0 4-2-0 30 27 23 -2
2 6 0 0.250 2-3-0 0-3-0 1-2-0 2-5-0 22 36 -113 -3
0 8 0 0.000 0-4-0 0-4-0 0-3-0 0-5-0 23 40 -130 -8

NFC South

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
6 1 0 0.857 3-0-0 3-1-0 3-0-0 4-0-0 51 21 208 4
2 5 0 0.286 1-2-0 1-3-0 1-1-0 2-3-0 21 34 -93 1
2 5 0 0.286 1-1-0 1-4-0 2-2-0 2-4-0 14 32 -123 -1
0 7 0 0.000 0-3-0 0-4-0 0-3-0 0-5-0 15 22 -46 -7

NFC West

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
8 0 0 1.000 5-0-0 3-0-0 2-0-0 6-0-0 42 16 205 8
5 3 0 0.625 3-1-0 2-2-0 2-1-0 3-2-0 28 20 65 -2
2 5 0 0.286 1-1-0 1-4-0 2-1-0 2-1-0 17 28 -83 -3
0 8 0 0.000 0-3-0 0-5-0 0-4-0 0-6-0 16 25 -74 -8