
Pittsburgh Steelers
(0-0-0) Record
Cap Available: $38.31M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $265.89M
86 OVR
Steelers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Zach Frazier | C | 85 | 88 |
Isaac Seumalo | LG | 81 | 84 |
Troy Fautanu | RT | 79 | 87 |
Patrick Phillips | LT | 76 | 85 |
Mason McCormick | RG | 74 | 90 |
Broderick Jones | LT | 74 | 86 |
Andrus Peat | LG | 73 | 87 |
Chase Lundt | RT | 66 | 82 |
Hayden Conner | LG | 65 | 86 |
Calvin Anderson | LT | 65 | 85 |
Cole Parks | LG | 64 | 90 |
Spencer Anderson | C | 63 | 89 |
Mose Vavao | C | 59 | 84 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Elton Dorris | QB | 79 | 94 |
Aaron Rodgers | QB | 76 | 90 |
Will Howard | QB | 68 | 86 |
Devin Leary | QB | 62 | 91 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jaylen Warren | HB | 83 | 90 | 91 |
Kaleb Johnson | HB | 81 | 88 | 89 |
Dillon Johnson | HB | 65 | 83 | 87 |
Khalan Laborn | HB | 64 | 91 | 76 |
George Holani | HB | 64 | 89 | 88 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
D.K. Metcalf | WR | 86 | 94 | 93 |
Pat Freiermuth | TE | 85 | 83 | 91 |
Jakobi Meyers | WR | 84 | 92 | 94 |
Jahan Dotson | WR | 79 | 92 | 85 |
Jonnu Smith | TE | 79 | 88 | 86 |
Darnell Washington | TE | 77 | 84 | 78 |
Calvin Austin | WR | 76 | 95 | 85 |
Roman Wilson | WR | 75 | 93 | 84 |
Odell Beckham Jr | WR | 75 | 90 | 85 |
Darrell Donaldson | WR | 73 | 89 | 77 |
Jerome Claiborne | WR | 70 | 90 | 81 |
Derrick Oden | TE | 67 | 78 | 76 |
Eli Pancol | WR | 66 | 92 | 80 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
T.J. Watt | LEDGE | 96 | 86 |
Cameron Heyward | DT | 94 | 94 |
Alex Highsmith | REDGE | 88 | 85 |
Derrick Harmon | DT | 81 | 93 |
Keeanu Benton | DT | 78 | 88 |
Jack Sawyer | LEDGE | 76 | 77 |
Bobby Hall | DT | 75 | 91 |
Nick Herbig | REDGE | 74 | 74 |
Logan Lee | DT | 70 | 83 |
Yahya Black | DT | 70 | 85 |
Angelo Boss | REDGE | 69 | 86 |
Markus Tyson | REDGE | 68 | 83 |
Jamie Sheriff | REDGE | 67 | 78 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Patrick Queen | MIKE | 84 | 88 | 87 |
Payton Wilson | WILL | 81 | 91 | 87 |
Devin Bush | WILL | 77 | 87 | 91 |
Cole Holcomb | MIKE | 77 | 86 | 87 |
Malik Harrison | WILL | 73 | 85 | 83 |
Carson Bruener | WILL | 64 | 86 | 76 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jalen Ramsey | CB | 95 | 93 | 94 |
Darius Slay Jr | CB | 89 | 90 | 91 |
Cesar Torres | SS | 86 | 85 | 66 |
Joey Porter | CB | 84 | 90 | 86 |
DeShon Elliott | SS | 82 | 90 | 66 |
Geno Stone | FS | 79 | 87 | 67 |
Juan Thornhill | FS | 77 | 90 | 65 |
Beanie Bishop Jr | CB | 76 | 92 | 76 |
Marquel Cousins | CB | 76 | 90 | 75 |
Jordan Whitehead | SS | 76 | 86 | 67 |
Donte Kent | CB | 71 | 93 | 72 |
Dwight McGlothern | CB | 67 | 90 | 64 |
Cory Trice Jr | CB | 67 | 90 | 60 |
Eli Ricks | CB | 65 | 87 | 64 |
Antonio Mitchell | FS | 63 | 86 | 62 |