
New England Pats
(1-0-0) Record
Cap Available: $29.32M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $274.88M
88 OVR
Patriots — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Tyler Linderbaum | C | 89 | 85 |
Will Campbell | LT | 86 | 87 |
Brandon Scherff | RG | 84 | 90 |
Mike Onwenu | LG | 83 | 91 |
Morgan Moses | RT | 78 | 89 |
Garrett Bradbury | C | 75 | 90 |
Jared Wilson | C | 74 | 86 |
Layden Robinson | RG | 72 | 88 |
Caedan Wallace | RT | 69 | 87 |
Marcus Bryant | LT | 65 | 85 |
Sidy Sow | LG | 64 | 87 |
Tim McCauley | LT | 62 | 83 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Drake Maye | QB | 86 | 94 |
Joshua Dobbs | QB | 69 | 85 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
TreVeyon Henderson | HB | 85 | 93 | 95 |
Rhamondre Stevenson | HB | 80 | 88 | 87 |
Antonio Gibson | HB | 77 | 92 | 83 |
Damien Martinez | HB | 72 | 89 | 92 |
Jawhar Jordan | HB | 67 | 88 | 89 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Stefon Diggs | WR | 94 | 94 | 96 |
Matthew Golden | WR | 84 | 91 | 88 |
Kyle Williams | WR | 83 | 92 | 89 |
Hunter Henry | TE | 81 | 83 | 92 |
DeMario Douglas | WR | 80 | 91 | 91 |
Ja'Lynn Polk | WR | 75 | 89 | 85 |
Javon Baker | WR | 70 | 88 | 78 |
Tejhaun Palmer | WR | 68 | 92 | 82 |
Jaheim Bell | TE | 65 | 85 | 78 |
Jake Briningstool | TE | 64 | 81 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Milton Williams | DT | 88 | 92 |
Kenny Clark | DT | 85 | 91 |
Christian Barmore | DT | 82 | 89 |
Keion White | LEDGE | 79 | 85 |
Ashton Gillotte | REDGE | 78 | 78 |
Anfernee Jennings | REDGE | 78 | 81 |
Joshua Farmer | DT | 75 | 88 |
Bradyn Swinson | LEDGE | 72 | 82 |
Zach Vaughan | DT | 70 | 86 |
Josh Porter | LEDGE | 60 | 87 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Demario Davis | MIKE | 86 | 87 | 89 |
Robert Spillane | WILL | 82 | 86 | 88 |
Jahlani Tavai | SAM | 75 | 84 | 82 |
Jack Sanborn | MIKE | 73 | 80 | 79 |
Dominique Hampton | SAM | 67 | 91 | 77 |
Cam Riley | WILL | 64 | 84 | 78 |
Austin Keys | MIKE | 64 | 85 | 82 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Christian Gonzalez | CB | 95 | 96 | 96 |
Jabrill Peppers | FS | 86 | 88 | 76 |
Carlton Davis III | CB | 86 | 90 | 88 |
Marcus Jones | CB | 80 | 92 | 78 |
Kyle Dugger | SS | 79 | 89 | 71 |
Marte Mapu | SS | 74 | 88 | 70 |
Isaiah Bolden | CB | 74 | 95 | 69 |
Craig Woodson | FS | 73 | 91 | 65 |
Darrell Luter Jr | CB | 70 | 90 | 67 |
Tycen Anderson | FS | 68 | 92 | 65 |
R.J. Mickens | SS | 68 | 89 | 64 |
Colten Sonnier | CB | 66 | 89 | 67 |
Nick Hooker | CB | 66 | 87 | 69 |
Colin Winkler | SS | 65 | 89 | 70 |