
Green Bay Pack
(0-0-0) Record
Cap Available: $0.79M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $303.41M
88 OVR
Packers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Trent Williams | C | 99 | 95 |
Quenton Nelson | LG | 92 | 95 |
Ronnie Stanley | LT | 91 | 92 |
Zach Tom | RG | 89 | 81 |
Jordan Morgan | RT | 78 | 89 |
Anthony Belton | LT | 76 | 86 |
Jacob Monk | C | 68 | 83 |
Travis Glover | RT | 66 | 86 |
Donovan Jennings | RG | 66 | 86 |
Tyler Cooper | LG | 66 | 84 |
Carlos Clavijo | RT | 66 | 82 |
Federico Maranges | C | 62 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jordan Love | QB | 86 | 92 |
Sam Howell | QB | 68 | 92 |
Sean Clifford | QB | 60 | 84 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Josh Jacobs | HB | 91 | 93 | 89 |
Aaron Jones Sr | HB | 82 | 89 | 84 |
MarShawn Lloyd | HB | 74 | 90 | 81 |
Jonathan Vallejo | FB | 70 | 80 | 67 |
Alexander Conrad | HB | 69 | 89 | 82 |
Ja'Quinden Jackson | HB | 65 | 83 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Brandon Aiyuk | WR | 88 | 91 | 90 |
Tee Higgins | WR | 88 | 91 | 98 |
Romeo Doubs | WR | 82 | 94 | 89 |
Tucker Kraft | TE | 80 | 88 | 92 |
Savion Williams | WR | 75 | 90 | 81 |
Jalen Nailor | WR | 75 | 91 | 82 |
Luke Musgrave | TE | 73 | 89 | 86 |
Tyler Conklin | TE | 73 | 83 | 88 |
Roddy White | WR | 71 | 90 | 82 |
Cortez Coleman | TE | 64 | 73 | 69 |
Logan Tiller | TE | 57 | 75 | 58 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Rashan Gary | LEDGE | 87 | 83 |
Zach Sieler | DT | 85 | 89 |
Lukas Van Ness | REDGE | 78 | 81 |
Shelby Harris | DT | 77 | 85 |
Devonte Wyatt | DT | 77 | 86 |
Leonard Floyd | REDGE | 76 | 76 |
Heath Stewart | DT | 75 | 93 |
Barryn Sorrell | LEDGE | 73 | 82 |
Collin Oliver | REDGE | 72 | 77 |
Bo Richter | LEDGE | 70 | 72 |
Warren Brinson | DT | 69 | 83 |
Rylie Mills | DT | 69 | 84 |
Colby Wooden | DT | 68 | 78 |
Brenton Cox | LEDGE | 67 | 81 |
Tucker Carey | DT | 60 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Edgerrin Cooper | MIKE | 83 | 89 | 87 |
Quay Walker | WILL | 81 | 88 | 90 |
Isaiah McDuffie | SAM | 75 | 87 | 89 |
Edefuan Ulofoshio | WILL | 68 | 87 | 82 |
Ty'Ron Hopper | MIKE | 68 | 83 | 71 |
Jamon Dumas-Johnson | WILL | 67 | 86 | 81 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Minkah Fitzpatrick | FS | 93 | 91 | 82 |
Jaquan Brisker | SS | 85 | 89 | 71 |
Nate Hobbs | CB | 83 | 91 | 80 |
Javon Bullard | CB | 79 | 89 | 76 |
Keisean Nixon | FS | 77 | 93 | 75 |
Carrington Valentine | CB | 76 | 91 | 74 |
Evan Williams | SS | 75 | 86 | 76 |
Nnamdi Asomugha | CB | 74 | 88 | 75 |
Antonio Hamilton Sr | CB | 73 | 90 | 78 |
Elijah Jones | CB | 73 | 91 | 77 |
Micah Robinson | CB | 69 | 92 | 64 |
Chandler Bird | SS | 67 | 83 | 65 |
Kalen King | CB | 67 | 87 | 66 |
Akeem Dent | FS | 64 | 89 | 65 |