
Chicago Bears
(0-0-0) Record
Cap Available: $9.95M
Spread
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $294.25M
86 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Joe Thuney | C | 96 | 88 |
Darnell Wright | RT | 85 | 94 |
Drew Dalman | C | 80 | 87 |
Cory Copeland | LG | 75 | 87 |
Ozzy Trapilo | LT | 74 | 87 |
Daniel Faalele | RG | 74 | 90 |
DeVaunte Foster | RG | 73 | 91 |
Netane Muti | LG | 71 | 96 |
Cory Dawson | LT | 65 | 86 |
Xavier Truss | RG | 63 | 88 |
Frank Brazill | C | 60 | 82 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Caleb Williams | QB | 89 | 93 |
Taysom Hill | QB | 68 | 84 |
Carson Wentz | QB | 63 | 89 |
Michael Pratt | QB | 59 | 84 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey | HB | 97 | 93 | 93 |
Nick Chubb | HB | 85 | 87 | 95 |
D'Andre Swift | HB | 84 | 90 | 90 |
Patrick Ricard | FB | 82 | 71 | 67 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Rome Odunze | WR | 89 | 91 | 95 |
Luther Burden III | WR | 80 | 92 | 86 |
Keon Coleman | WR | 80 | 89 | 91 |
DeAndre Hopkins | WR | 79 | 87 | 87 |
Colston Loveland | TE | 78 | 86 | 84 |
Nelson Agholor | WR | 77 | 90 | 81 |
Josh Oliver | TE | 74 | 86 | 84 |
Tyler Scott | WR | 73 | 92 | 82 |
Jamal Agnew | WR | 72 | 91 | 84 |
Quez Watkins | WR | 71 | 93 | 84 |
Geoff Pemberton | TE | 71 | 78 | 73 |
CJ Dippre | TE | 62 | 83 | 74 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Montez Sweat | LEDGE | 88 | 80 |
Grady Jarrett | DT | 80 | 90 |
Gervon Dexter Sr | DT | 80 | 85 |
Matthew Judon | REDGE | 79 | 84 |
Joe Leben | DT | 78 | 86 |
Dayo Odeyingbo | REDGE | 75 | 84 |
Austin Booker | LEDGE | 71 | 76 |
Roger Spitzer | LEDGE | 68 | 82 |
Jalen Mills | REDGE | 66 | 90 |
Ja'Darius Hannon | DT | 65 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Tremaine Edmunds | MIKE | 81 | 86 | 87 |
T.J. Edwards | WILL | 80 | 84 | 87 |
Ruben Hyppolite II | SAM | 72 | 88 | 82 |
John Gray | MIKE | 69 | 79 | 75 |
Noah Sewell | SAM | 69 | 82 | 82 |
Segun Olubi | WILL | 67 | 90 | 77 |
Jacoby Windmon | MIKE | 65 | 84 | 83 |
Jon Armstrong | MIKE | 64 | 84 | 75 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Xavier McKinney | SS | 94 | 88 | 80 |
Kyler Gordon | FS | 86 | 88 | 79 |
Benjamin Morrison | CB | 80 | 92 | 83 |
Zah Frazier | CB | 76 | 95 | 77 |
Eddie Jackson | FS | 74 | 90 | 65 |
Terell Smith | CB | 72 | 92 | 63 |
Antonio Johnson | SS | 72 | 88 | 73 |
Kelvin Joseph | CB | 71 | 93 | 67 |
Max Means | CB | 67 | 90 | 72 |
Junior Austin | CB | 67 | 92 | 69 |
Demani Richardson | SS | 66 | 86 | 62 |