
Carolina Panthers
(0-0-0) Record
Cap Available: $56.86M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $247.34M
82 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Taylor Moton | LT | 92 | 88 |
Damien Lewis | LG | 84 | 89 |
Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
Ikem Ekwonu | RT | 81 | 93 |
Austin Corbett | C | 76 | 85 |
Cade Mays | C | 71 | 82 |
Jarrett Kingston | LG | 68 | 90 |
Javier Baca | LT | 64 | 78 |
Matt Lee | C | 64 | 82 |
Luke Kandra | RG | 64 | 93 |
Andrew Meyer | C | 62 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bryce Young | QB | 86 | 87 |
Jonathan Martinez | QB | 72 | 92 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chuba Hubbard | HB | 88 | 92 | 92 |
Jonathon Brooks | HB | 81 | 90 | 92 |
Trevor Etienne | HB | 76 | 92 | 90 |
Adam Prentice | FB | 70 | 77 | 68 |
DeAngelo Williams Jr. | HB | 68 | 91 | 72 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Tetairoa McMillan | WR | 83 | 89 | 89 |
Ricky Proehl Jr. | WR | 82 | 89 | 87 |
Adam Thielen | WR | 80 | 88 | 90 |
Xavier Legette | WR | 78 | 93 | 83 |
KJ Hamler | WR | 73 | 93 | 83 |
Ja'Tavion Sanders | TE | 73 | 83 | 83 |
Tommy Tremble | TE | 73 | 86 | 80 |
Alejandro Garcia | WR | 70 | 95 | 76 |
Jimmy Horn Jr | WR | 70 | 91 | 79 |
Dominic Lovett | WR | 69 | 92 | 84 |
Mitchell Evans | TE | 68 | 81 | 78 |
Cassidy Woodyard | TE | 66 | 84 | 81 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Derrick Brown | DT | 95 | 98 |
Nic Scourton | LEDGE | 78 | 83 |
Tershawn Wharton | DT | 77 | 87 |
A'Shawn Robinson | DT | 76 | 85 |
Bobby Brown III | DT | 75 | 86 |
Princely Umanmielen | REDGE | 75 | 79 |
Patrick Jones II | LEDGE | 73 | 78 |
DJ Johnson | LEDGE | 72 | 82 |
Cam Jackson | DT | 72 | 87 |
Boogie Basham Jr | REDGE | 71 | 81 |
Carlos Dunn | DT | 70 | 94 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Trevin Wallace | WILL | 76 | 89 | 84 |
Luke Kuechly | MIKE | 75 | 88 | 82 |
Krys Barnes | SAM | 74 | 85 | 81 |
SirVocea Dennis | WILL | 70 | 85 | 82 |
Claudin Cherelus | MIKE | 64 | 87 | 78 |
Esteban Iglesias | MIKE | 56 | 79 | 69 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | CB | 87 | 92 | 89 |
Tre'von Moehrig | FS | 84 | 90 | 68 |
Mike Minter Jr. | SS | 76 | 90 | 75 |
Mike Jackson | CB | 76 | 91 | 78 |
Chau Smith-Wade | CB | 72 | 88 | 74 |
Lathan Ransom | FS | 71 | 86 | 62 |
Ameer Speed | CB | 70 | 95 | 72 |
Johnathan Abram | SS | 69 | 91 | 66 |
Gabe Jeudy-Lally | CB | 68 | 88 | 72 |
Mario Ruiz | FS | 67 | 89 | 67 |
Marquise Robinson | CB | 66 | 91 | 71 |
Dee Snell | SS | 66 | 83 | 65 |
Donovan McMillon | FS | 65 | 90 | 61 |
Oscar Brown | FS | 60 | 90 | 67 |