
New Orleans Saints
(0-0-0) Record
Cap Available: $45.61M
West Coast Spread
Free: $304.20M
46 Defense
Spent: $258.59M
83 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Braxton Jones | LT | 81 | 88 |
Cesar Ruiz | RG | 80 | 87 |
Taliese Fuaga | LG | 80 | 93 |
Kelvin Banks Jr. | RT | 79 | 86 |
Oswald Nero | C | 78 | 87 |
Josh Telfer | RT | 66 | 84 |
Nick Saldiveri | RG | 65 | 84 |
Connor Colby | LG | 65 | 83 |
Sal Wormley | RG | 60 | 77 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Tyler Shough | QB | 82 | 92 |
Spencer Rattler | QB | 73 | 90 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
RJ Harvey | HB | 80 | 92 | 90 |
Kendre Miller | HB | 77 | 90 | 89 |
Jaylen Wright | HB | 76 | 93 | 88 |
Devin Neal | HB | 75 | 88 | 91 |
Jesus Garcia | FB | 71 | 76 | 64 |
Velus Jones Jr | HB | 70 | 94 | 70 |
Joel Whitfield | HB | 68 | 91 | 82 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Chris Olave | WR | 89 | 96 | 95 |
Rashid Shaheed | WR | 82 | 95 | 87 |
Twanny Barrett | WR | 78 | 93 | 89 |
Officer Roberts | TE | 76 | 89 | 80 |
Juwan Johnson | TE | 75 | 87 | 84 |
Bub Means | WR | 71 | 91 | 84 |
Cornelius Johnson | WR | 70 | 91 | 78 |
Mason Tipton | WR | 68 | 94 | 82 |
Bruce Hopkins | WR | 67 | 88 | 81 |
Calvin Roach | WR | 67 | 88 | 75 |
Bryce Oliver | WR | 66 | 87 | 79 |
David Martin-Robinson | TE | 65 | 85 | 81 |
Jalin Conyers | TE | 64 | 81 | 75 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Cameron Jordan | REDGE | 91 | 87 |
Jonathan Allen | DT | 88 | 93 |
Jonathan Greenard | LEDGE | 86 | 81 |
Alim McNeill | DT | 84 | 93 |
Carl Granderson | LEDGE | 80 | 80 |
Davon Godchaux | DT | 80 | 93 |
Bryan Bresee | DT | 76 | 88 |
Isaiah Foskey | REDGE | 73 | 76 |
Vernon Broughton | DT | 71 | 86 |
Fadil Diggs | LEDGE | 69 | 78 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Pete Werner | WILL | 78 | 84 | 88 |
Damon Hobson | SAM | 77 | 86 | 86 |
Danny Stutsman | WILL | 77 | 87 | 90 |
Damone Clark | MIKE | 74 | 90 | 91 |
Miguel Gonzalez | WILL | 71 | 87 | 75 |
Dorian Mausi Jr. | WILL | 63 | 83 | 79 |
Denzel Blackstock | MIKE | 59 | 90 | 60 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Justin Reid | FS | 88 | 91 | 79 |
Kool-Aid McKinstry | CB | 83 | 90 | 88 |
Quincy Riley | CB | 82 | 90 | 91 |
Jonas Sanker | FS | 81 | 90 | 74 |
Rowan Sonnier | CB | 80 | 95 | 81 |
Asante Samuel Jr | CB | 78 | 91 | 82 |
Gable Sonnier | CB | 75 | 92 | 73 |
Alontae Taylor | CB | 74 | 95 | 68 |
Jordan Howden | SS | 74 | 89 | 68 |
Isaac Yiadom | CB | 72 | 89 | 72 |
Marcus Banks | FS | 65 | 91 | 63 |
Steven Jones Jr | CB | 63 | 89 | 68 |
Treyvon Stinson | CB | 62 | 88 | 65 |