
Washington Commanders
(0-0-0) Record
Cap Available: $13.74M
Air Raid
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $290.46M
85 OVR
Commanders — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Laremy Tunsil | LT | 95 | 92 |
Sam Cosmi | RG | 88 | 87 |
Tyler Biadasz | C | 81 | 85 |
Orlando Brown Jr | LT | 80 | 94 |
Brandon Coleman | LG | 78 | 85 |
Josh Conerly Jr. | RT | 78 | 82 |
Kendall Sykes | C | 77 | 87 |
Andrew Wylie | RT | 76 | 85 |
Cornelius Lucas III | LT | 74 | 83 |
Nick Allegretti | RG | 74 | 83 |
Shaydon Hunter | LT | 73 | 86 |
Joshua Gray | LG | 64 | 76 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jayden Daniels | QB | 90 | 92 |
Marcus Mariota | QB | 70 | 86 |
Sheldon Reece | QB | 66 | 88 |
Brady Cook | QB | 62 | 88 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Brian Robinson Jr | HB | 83 | 88 | 95 |
Keenan Finley | HB | 83 | 92 | 89 |
Jacory Croskey-Merritt | HB | 78 | 91 | 90 |
Darryl Garland | HB | 70 | 88 | 84 |
Keilan Robinson | HB | 68 | 92 | 83 |
Josh Ramirez | FB | 64 | 75 | 63 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Terry McLaurin | WR | 99 | 96 | 99 |
Mark Andrews | TE | 94 | 86 | 92 |
Zach Ertz | TE | 78 | 82 | 87 |
Wan'Dale Robinson | WR | 78 | 91 | 88 |
Jordan Watkins | WR | 78 | 93 | 86 |
Jaylin Lane | WR | 76 | 94 | 85 |
Luke McCaffrey | WR | 71 | 90 | 83 |
Ben Sinnott | TE | 71 | 83 | 79 |
John Bates | TE | 67 | 78 | 77 |
Kameron Johnson | WR | 64 | 90 | 76 |
Colson Yankoff | TE | 62 | 85 | 74 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Von Miller | REDGE | 87 | 84 |
Mykel Williams | REDGE | 86 | 86 |
Da'Ron Payne | DT | 84 | 95 |
Harold Landry III | LEDGE | 81 | 78 |
Jer'Zhan Newton | DT | 80 | 85 |
Dorance Armstrong | LEDGE | 78 | 82 |
Deatrich Wise Jr | REDGE | 76 | 85 |
Eddie Goldman | DT | 75 | 93 |
Javon Kinlaw | DT | 73 | 86 |
Justin Rogers | DT | 68 | 87 |
Javontae Jean-Baptiste | REDGE | 68 | 77 |
Evan Anderson | DT | 67 | 87 |
Andre Jones Jr | LEDGE | 64 | 67 |
D'Marcus Strong | DT | 63 | 85 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Bobby Wagner | MIKE | 91 | 84 | 98 |
Frankie Luvu | WILL | 79 | 85 | 80 |
Micah McFadden | MIKE | 77 | 85 | 83 |
Kenneth Murray Jr | MIKE | 76 | 87 | 87 |
Christian Quincy | WILL | 75 | 89 | 79 |
Isaiah Simmons | SAM | 71 | 91 | 75 |
Kain Medrano | SAM | 70 | 90 | 79 |
Jordan Magee | MIKE | 69 | 87 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Marshon Lattimore | CB | 87 | 90 | 83 |
Trey Amos | CB | 80 | 91 | 78 |
Quan Martin | FS | 79 | 90 | 77 |
Mike Sainristil | CB | 79 | 90 | 82 |
Adoree' Jackson | CB | 77 | 92 | 77 |
Darnell Savage | SS | 77 | 92 | 75 |
Darrell Baker | CB | 77 | 91 | 78 |
Percy Butler | SS | 74 | 92 | 75 |
Kitan Oladapo | SS | 68 | 86 | 67 |
Erick Hallett II | FS | 68 | 89 | 60 |
MJ Devonshire | CB | 67 | 91 | 62 |
Tyler Owens | SS | 66 | 93 | 63 |
Patrick McMorris | SS | 65 | 87 | 63 |
Brandon Joseph | FS | 65 | 85 | 66 |