 
            Cincinnati Bengals
(1-1-0) Record
Cap Available: $0.01M
Multiple Zone Run
Free: $324.20M
Disguise 3-4
Spent: $324.19M
            
                84 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 45 | 70 | 64.3% | 526 | 4 | 2 | 6 | 39 | - | 
| J.Chase | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 9 | |
| D.Pierce | 41 | 298 | 7.3 | 2 | 47 | |
| J.Baugh | 7 | 31 | 4.4 | 2 | 8 | |
| K.Davidson | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 | |
| E.All Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Chase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Gesicki | 5 | 54 | 10.8 | 0 | 0 | 21 | 16 | 
| T.Higgins | 8 | 97 | 12.1 | 0 | 2 | 26 | 31 | 
| J.Chase | 15 | 213 | 14.2 | 3 | 2 | 39 | 73 | 
| M.Lemon | 5 | 59 | 11.8 | 0 | 0 | 24 | 18 | 
| K.Davidson | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 
| E.All Jr | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 
| D.Pierce | 10 | 83 | 8.3 | 1 | 0 | 16 | 74 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Hendrickson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Jenkins Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Stewart | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Stone | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Wilson | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Taylor-Britt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Hill | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Battle | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Turner II | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Orji | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Milano | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| P.Woods | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Robinson IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Hallman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Hart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Booker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Gabriel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.York | 3 | 3 | 0.0% | 8 | 8 | 0.0% | 52 | 
| C.Waitman | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Waitman | 7 | 273 | 39.0 | 252 | 36.0 | 0 | 61 | 
