 
            Tennessee Titans
(3-0-0) Record
Cap Available: $6.72M
Vertical Zone Run
Free: $324.20M
Base 4-3
Spent: $317.48M
            
                87 OVR
            
        
    Titans — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Rasheed Walker | LT | 85 | 87 | 
| JC Latham | RT | 84 | 95 | 
| Peter Skoronski | LG | 81 | 89 | 
| Jedrick Wills Jr | RG | 80 | 92 | 
| Lloyd Cushenberry III | C | 78 | 85 | 
| Dan Moore | LT | 77 | 88 | 
| Tyler Mercer | RG | 76 | 92 | 
| Bret McLane | LG | 73 | 84 | 
| Jackson Slater | LG | 72 | 89 | 
| Nick Gonzalez | RG | 64 | 86 | 
| Mike Coleman | LG | 61 | 83 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | 95 | 92 | 
| Dorian Thompson-Robinson | QB | 65 | 89 | 
| Brendan Montgomery | QB | 64 | 85 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Quintrevion Wisner | HB | 86 | 90 | 86 | 
| Reggie Gilliam | FB | 80 | 87 | 70 | 
| Brashard Smith | HB | 73 | 93 | 87 | 
| Marcus Crawford | HB | 69 | 90 | 72 | 
| Isaiah Hardison | HB | 66 | 89 | 75 | 
| Bobby Wagner | HB | 60 | 87 | 73 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Duce Robinson | WR | 89 | 87 | 93 | 
| Chimere Dike | WR | 88 | 94 | 95 | 
| Nyck Harbor | WR | 84 | 99 | 88 | 
| Chigoziem Okonkwo | TE | 81 | 88 | 89 | 
| Calvin Ridley | WR | 80 | 92 | 86 | 
| Elic Ayomanor | WR | 77 | 91 | 84 | 
| Gunnar Helm | TE | 75 | 78 | 83 | 
| Isaiah Bond | WR | 73 | 93 | 82 | 
| DT Sheffield | WR | 70 | 93 | 78 | 
| Hugh Wallace | TE | 70 | 80 | 80 | 
| Tommy Castellanos | WR | 68 | 90 | 71 | 
| David Martin-Robinson | TE | 67 | 85 | 82 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | DT | 94 | 97 | 
| Oluwafemi Oladejo | LEDGE | 89 | 81 | 
| T'Vondre Sweat | DT | 82 | 94 | 
| Byron Young | REDGE | 80 | 74 | 
| Myles Murphy | REDGE | 79 | 82 | 
| BJ Ojulari | REDGE | 77 | 75 | 
| Devonte Wyatt | DT | 77 | 86 | 
| Joseph Jonah-Ajonye | DT | 74 | 83 | 
| Domonique Orange | DT | 68 | 86 | 
| Matt Gallery | DT | 61 | 83 | 
| Ben Ramirez | DT | 58 | 80 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Harold Perkins Jr | WILL | 86 | 92 | 83 | 
| Trenton Simpson | SAM | 82 | 91 | 88 | 
| Nakobe Dean | MIKE | 81 | 87 | 87 | 
| Jailin Walker | MIKE | 81 | 92 | 86 | 
| Logan Kopp | SAM | 73 | 87 | 84 | 
| Cedric Gray | MIKE | 72 | 84 | 78 | 
| Kendal Daniels | SAM | 71 | 88 | 77 | 
| Dasan McCullough | SAM | 69 | 86 | 72 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Kevin Winston Jr. | SS | 87 | 89 | 84 | 
| L'Jarius Sneed | CB | 84 | 94 | 77 | 
| Roger McCreary | CB | 81 | 89 | 87 | 
| Asante Samuel Jr | FS | 80 | 91 | 79 | 
| Kaiir Elam | CB | 78 | 93 | 76 | 
| Kader Kohou | CB | 78 | 93 | 78 | 
| Keisean Nixon | FS | 77 | 92 | 73 | 
| Marcus Harris | CB | 76 | 93 | 79 | 
| Scott Carmichael | SS | 67 | 88 | 62 | 
| Carlos Charles | CB | 66 | 93 | 67 | 
| Devonta McKenzie | CB | 63 | 90 | 65 | 
