 
            Miami Phins
(3-0-0) Record
Cap Available: $16.42M
West Coast Zone Run
Free: $324.20M
3-4 Storm
Spent: $307.78M
            
                82 OVR
            
        
    Dolphins — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Jonah Savaiinaea | RG | 83 | 84 | 
| James Daniels | LG | 80 | 86 | 
| Aaron Brewer | C | 79 | 79 | 
| Austin Jackson | RT | 77 | 84 | 
| Patrick Paul | LT | 76 | 90 | 
| Kawai Monk | LT | 66 | 80 | 
| Riley Mahlman | RT | 65 | 89 | 
| Will Jados | LG | 64 | 84 | 
| Andrew Meyer | C | 63 | 86 | 
| Emil Ekiyor Jr | RG | 63 | 81 | 
| Addison West | RT | 61 | 81 | 
| Xavier Hill | LG | 61 | 85 | 
| Joshua Gray | C | 58 | 76 | 
| Logan Lee | RT | 40 | 83 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | QB | 86 | 87 | 
| DJ Lagway | QB | 81 | 98 | 
| Quinn Ewers | QB | 67 | 86 | 
| Haynes King | QB | 67 | 87 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wright | HB | 88 | 93 | 90 | 
| De'Von Achane | HB | 87 | 96 | 94 | 
| Ollie Gordon II | HB | 75 | 86 | 89 | 
| Tony Paige | FB | 72 | 74 | 66 | 
| Mari Adams | HB | 67 | 89 | 74 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle | WR | 87 | 97 | 83 | 
| Mark Clayton | WR | 78 | 97 | 81 | 
| Irving Fryer | WR | 78 | 91 | 86 | 
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 76 | 90 | 86 | 
| Malik Washington | WR | 73 | 90 | 86 | 
| Xavier Gipson | WR | 73 | 92 | 83 | 
| Bruce Hardy | TE | 72 | 83 | 79 | 
| Brevin Jordan | TE | 71 | 86 | 83 | 
| Trebor Pena | WR | 69 | 93 | 79 | 
| Albert Okwuegbunam | TE | 68 | 87 | 80 | 
| Kaden Prather | WR | 67 | 90 | 80 | 
| Morgan Holmes | WR | 62 | 86 | 76 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Zach Sieler | DT | 84 | 89 | 
| Chop Robinson | LEDGE | 82 | 73 | 
| Kenneth Grant | DT | 82 | 92 | 
| Bradley Chubb | REDGE | 81 | 89 | 
| Mohamed Kamara | LEDGE | 73 | 73 | 
| Jordan Phillips | DT | 73 | 89 | 
| Ben Gutierrez | REDGE | 65 | 88 | 
| Keondre Coburn | REDGE | 64 | 90 | 
| Brandon Cleveland | DT | 60 | 85 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Bryan Cox | SAM | 89 | 92 | 93 | 
| Christian Harris | WILL | 78 | 90 | 79 | 
| Tyrel Dodson | WILL | 75 | 89 | 82 | 
| Deontae Crowder | SAM | 72 | 89 | 81 | 
| Amari Burney | MIKE | 72 | 89 | 82 | 
| Eugene Asante | MIKE | 66 | 90 | 79 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Minkah Fitzpatrick | FS | 92 | 91 | 82 | 
| Tyrique Stevenson | CB | 78 | 91 | 78 | 
| Cam Smith | CB | 77 | 91 | 68 | 
| Dante Trader Jr. | SS | 76 | 84 | 63 | 
| Starling Thomas V | CB | 75 | 93 | 75 | 
| Troy Vincent | CB | 74 | 91 | 76 | 
| Jason Marshall Jr. | CB | 72 | 89 | 76 | 
| Tre Hawkins III | CB | 72 | 92 | 71 | 
| Qwan'tez Stiggers | CB | 69 | 91 | 69 | 
| Zakee Wheatley | FS | 68 | 90 | 58 | 
| Javon McIntyre | SS | 68 | 89 | 58 | 
| Keelan Harrison | CB | 68 | 91 | 71 | 
| Torrie Cox Jr | CB | 66 | 90 | 65 | 
| Storm Duck | CB | 66 | 91 | 60 | 
| Eli Blakey | FS | 59 | 86 | 58 | 
