 
            New England Pats
(1-2-0) Record
Cap Available: $3.33M
West Coast Zone Run
Free: $324.20M
Base 3-4
Spent: $320.87M
            
                84 OVR
            
        
    Patriots — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Will Campbell | LT | 85 | 87 | 
| Mike Onwenu | RG | 83 | 91 | 
| Francis Mauigoa | RT | 80 | 93 | 
| Jared Wilson | C | 77 | 86 | 
| Cole Strange | LG | 76 | 87 | 
| Layden Robinson | RG | 74 | 89 | 
| Logan Parr | LG | 67 | 83 | 
| Marcus Bryant | LT | 66 | 85 | 
| Micah Pettus | RT | 65 | 90 | 
| Harry Hagans | LT | 65 | 86 | 
| Matt Lee | C | 64 | 82 | 
| Jalen Sundell | C | 64 | 84 | 
| Tellek Lockette | RG | 61 | 83 | 
| Donovan Ingram | RT | 59 | 87 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 86 | 94 | 
| Justin Fields | QB | 77 | 91 | 
| Joshua Dobbs | QB | 72 | 85 | 
| Levi Duckworth | QB | 57 | 86 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | HB | 86 | 91 | 95 | 
| Rhamondre Stevenson | HB | 80 | 88 | 87 | 
| Taylor Tatum | HB | 79 | 91 | 93 | 
| Adam Prentice | FB | 71 | 77 | 68 | 
| Carlos Watson | HB | 62 | 87 | 72 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs | WR | 85 | 91 | 87 | 
| DeMario Douglas | WR | 82 | 91 | 94 | 
| Kyle Williams | WR | 79 | 92 | 86 | 
| Dalton Kincaid | TE | 79 | 86 | 85 | 
| Bryant Wesco | WR | 78 | 93 | 80 | 
| Ja'Lynn Polk | WR | 77 | 89 | 86 | 
| Josh Cameron | WR | 71 | 89 | 79 | 
| Justin Joly | TE | 69 | 84 | 83 | 
| Chandler Brayboy | WR | 68 | 90 | 80 | 
| Jaheim Bell | TE | 67 | 85 | 80 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Milton Williams | DT | 87 | 92 | 
| Nolan Smith Jr | LEDGE | 85 | 69 | 
| Christian Barmore | DT | 83 | 89 | 
| Harold Landry III | LEDGE | 81 | 78 | 
| Mike Danna | REDGE | 79 | 82 | 
| Joshua Farmer | DT | 79 | 88 | 
| Azeez Ojulari | REDGE | 76 | 77 | 
| Bradyn Swinson | LEDGE | 73 | 82 | 
| R Mason Thomas | REDGE | 70 | 72 | 
| D.J. Gordon | LEDGE | 69 | 84 | 
| Ben Santiago | DT | 65 | 89 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Suntarine Perkins | WILL | 82 | 89 | 81 | 
| Robert Spillane | WILL | 78 | 87 | 85 | 
| Nate Landman | MIKE | 76 | 79 | 86 | 
| Cole Holcomb | MIKE | 74 | 86 | 86 | 
| Edefuan Ulofoshio | SAM | 70 | 87 | 81 | 
| Nelson Ceaser | SAM | 67 | 76 | 83 | 
| Doug Stewart | MIKE | 58 | 81 | 72 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez | CB | 98 | 96 | 99 | 
| Jabrill Peppers | FS | 86 | 88 | 77 | 
| Carlton Davis III | CB | 85 | 89 | 89 | 
| Marcus Jones | CB | 81 | 92 | 81 | 
| Leonard Moore | CB | 80 | 92 | 84 | 
| Jermaine Mathews Jr | CB | 78 | 93 | 70 | 
| Kyle Dugger | SS | 77 | 88 | 70 | 
| Craig Woodson | FS | 75 | 91 | 65 | 
| Emmanuel McNeil-Warren | SS | 73 | 88 | 59 | 
| Theran Johnson | CB | 70 | 90 | 73 | 
| Emmett Childers | CB | 66 | 88 | 69 | 
