 
            Buffalo Bills
(2-0-0) Record
Cap Available: $12.46M
Spread
Free: $324.20M
Base 4-3
Spent: $311.74M
            
                82 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 36 | 60 | 60.0% | 454 | 1 | 3 | 5 | 46 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 10 | 53 | 5.3 | 1 | 11 | |
| K.Coleman | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
| J.Cook | 41 | 148 | 3.6 | 1 | 15 | |
| R.White | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 7 | |
| M.Bredeson | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | |
| N.Harris | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 5 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Coleman | 5 | 119 | 23.8 | 0 | 0 | 46 | 34 | 
| J.Palmer | 6 | 70 | 11.7 | 1 | 1 | 24 | 16 | 
| J.Cook | 11 | 82 | 7.5 | 0 | 0 | 19 | 95 | 
| R.White | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 
| D.Knox | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 
| N.Brown | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 
| E.Engram | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 
| K.Shakir | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Bishop | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| L.Jackson | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Sanders | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Strong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Hairston | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Oliver | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Rousseau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Bernard | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Benford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Elliss | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Tranquill | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| I.Smith | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| D.Walker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Hoecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Stockton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Bass | 4 | 4 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 53 | 
| B.Baringer | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Baringer | 8 | 261 | 32.6 | 182 | 22.8 | 1 | 53 | 
