 
            Las Vegas Raiders
(2-1-0) Record
Cap Available: $21.55M
West Coast Power Run
Free: $324.20M
46 Defense
Spent: $302.65M
            
                87 OVR
            
        
    Raiders — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Quenton Nelson | LG | 92 | 95 | 
| Kolton Miller | LT | 87 | 88 | 
| Elgton Jenkins | C | 87 | 89 | 
| Kaleb McGary | RT | 81 | 87 | 
| Dylan Parham | RG | 80 | 84 | 
| Caleb Rogers | LG | 78 | 87 | 
| DJ Glaze | RG | 77 | 88 | 
| Jordan Meredith | RT | 76 | 83 | 
| Charles Grant | LT | 76 | 86 | 
| Chase Sweigart | LG | 72 | 83 | 
| Netane Muti | C | 70 | 96 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | QB | 91 | 91 | 
| Julian Sayin | QB | 78 | 93 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | HB | 90 | 90 | 94 | 
| Nicholas Singleton | HB | 89 | 94 | 91 | 
| Zamir White | HB | 74 | 91 | 89 | 
| Ian Thomas | FB | 71 | 82 | 74 | 
| Jaden Nixon | HB | 70 | 93 | 74 | 
| Devin Mockobee | HB | 70 | 90 | 80 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | TE | 93 | 89 | 97 | 
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 91 | 96 | 97 | 
| Jameson Williams | WR | 88 | 98 | 92 | 
| David Njoku | TE | 86 | 85 | 87 | 
| Christian Watson | WR | 82 | 96 | 87 | 
| Romeo Doubs | WR | 81 | 92 | 83 | 
| Evan Stewart | WR | 79 | 95 | 78 | 
| Tre Tucker | WR | 75 | 95 | 86 | 
| Michael Mayer | TE | 74 | 82 | 82 | 
| Thomas Fidone II | TE | 68 | 81 | 77 | 
| Jahsen Goldson | WR | 65 | 93 | 74 | 
| Taylor Hernandez | WR | 63 | 89 | 79 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Maxx Crosby | REDGE | 97 | 85 | 
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 96 | 87 | 
| Christian Wilkins | DT | 90 | 90 | 
| Travis Jones | DT | 80 | 95 | 
| Marquis Fox | DT | 75 | 91 | 
| Tyree Wilson | REDGE | 74 | 85 | 
| Jerry Knoll | REDGE | 74 | 88 | 
| Yahya Black | DT | 73 | 87 | 
| Malcolm Koonce | LEDGE | 73 | 75 | 
| Manny Gabriel | DT | 72 | 88 | 
| Caleb Banks | DT | 71 | 89 | 
| Desmond Watson | DT | 65 | 96 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| DeMarvion Overshown | MIKE | 82 | 88 | 86 | 
| Germaine Pratt | WILL | 76 | 86 | 80 | 
| Juan Bennett | SAM | 72 | 91 | 80 | 
| Terron Wroten | WILL | 70 | 85 | 81 | 
| Garret Clifton | SAM | 69 | 86 | 83 | 
| Bret Poole | MIKE | 67 | 93 | 79 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Nate Wiggins | CB | 86 | 96 | 91 | 
| Jeremy Chinn | SS | 84 | 91 | 72 | 
| Darien Porter | CB | 84 | 96 | 84 | 
| Andre Cisco | FS | 82 | 92 | 75 | 
| Greg Newsome II | CB | 82 | 92 | 83 | 
| Josh Moten | CB | 80 | 94 | 67 | 
| Kelee Ringo | CB | 78 | 94 | 72 | 
| Eric Stokes | SS | 75 | 95 | 78 | 
| Decamerion Richardson | CB | 71 | 94 | 72 | 
| Xavier Nwankpa | FS | 70 | 90 | 65 | 
| Jermaine Crowley | CB | 66 | 91 | 65 | 
| Earnest Bishop | CB | 61 | 87 | 64 | 
