 
            Denver Broncos
(3-1-0) Record
Cap Available: $29.23M
Vertical Power Run
Free: $324.20M
3-4 Under
Spent: $294.97M
            
                86 OVR
            
        
    Broncos — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Quinn Meinerz | RG | 97 | 95 | 
| Garett Bolles | LT | 85 | 86 | 
| Mike McGlinchey | RT | 82 | 88 | 
| Jake Slawter | C | 81 | 84 | 
| Monroe Freeling | LG | 80 | 93 | 
| Caleb Tiernan | LT | 73 | 88 | 
| Clay Webb | LG | 68 | 87 | 
| Javion Cohen | RG | 67 | 84 | 
| Monroe Mills | RT | 66 | 85 | 
| John Williams | RG | 65 | 87 | 
| Ozzie Hutchinson | C | 62 | 88 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | HB | 87 | 92 | 94 | 
| Tank Bigsby | HB | 81 | 92 | 90 | 
| Jambres Dubar | HB | 76 | 89 | 89 | 
| British Brooks | FB | 71 | 86 | 74 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Eric Singleton Jr | WR | 88 | 94 | 90 | 
| Marvin Mims Jr | WR | 86 | 92 | 92 | 
| Courtland Sutton | WR | 85 | 90 | 86 | 
| Decker DeGraaf | TE | 81 | 89 | 85 | 
| Pat Bryant | WR | 79 | 85 | 86 | 
| Calvin Austin | WR | 77 | 95 | 84 | 
| Troy Franklin | WR | 74 | 92 | 82 | 
| Jelani Woods | TE | 72 | 85 | 80 | 
| Greg Dulcich | TE | 72 | 84 | 82 | 
| Elijah Higgins | TE | 68 | 89 | 79 | 
| Delroy Hightower | WR | 63 | 89 | 75 | 
| Aaron Hunt | TE | 59 | 82 | 76 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Zach Allen | DT | 88 | 94 | 
| Sai'vion Jones | DT | 82 | 80 | 
| Jonathon Cooper | LEDGE | 81 | 79 | 
| Jonah Elliss | LEDGE | 76 | 74 | 
| David Ojabo | LEDGE | 76 | 78 | 
| Jaden Crumedy | DT | 72 | 84 | 
| Randall Higgins | DT | 69 | 88 | 
| Calvin McCloud | REDGE | 69 | 83 | 
| Myles Cole | LEDGE | 68 | 78 | 
| R.J. Cannon | DT | 67 | 90 | 
| Bear Alexander | DT | 64 | 85 | 
| Will Watkins | DT | 64 | 84 | 
| Caleb Hutchins | DT | 63 | 80 | 
| William Whitlow Jr | REDGE | 63 | 74 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw | MIKE | 85 | 83 | 91 | 
| Drew Sanders | MIKE | 81 | 84 | 87 | 
| Lander Barton | SAM | 76 | 85 | 87 | 
| Kyle Louis | WILL | 73 | 85 | 78 | 
| Levelle Bailey | WILL | 71 | 81 | 92 | 
| Johnny Walker Jr. | WILL | 63 | 78 | 81 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Patrick Surtain II | CB | 99 | 94 | 99 | 
| Talanoa Hufanga | SS | 88 | 89 | 74 | 
| Jahdae Barron | CB | 88 | 93 | 92 | 
| Brandon Jones | FS | 85 | 89 | 74 | 
| Riley Moss | CB | 81 | 91 | 81 | 
| Ji'Ayir Brown | SS | 81 | 86 | 74 | 
| Peyton Woodyard | SS | 77 | 87 | 72 | 
| Micah Abraham | CB | 72 | 91 | 81 | 
| Michael Taaffe | FS | 71 | 88 | 60 | 
| Josh Wallace | CB | 70 | 86 | 74 | 
| Eric Scott Jr | CB | 69 | 86 | 63 | 
| Jalen Jones | CB | 69 | 90 | 75 | 
| Thaddeus Dixon | CB | 66 | 91 | 59 | 
| Dom Cox | CB | 65 | 90 | 68 | 
| Jayden Jackson | SS | 61 | 86 | 64 | 
