 
            Los Angeles Bolts
(0-3-0) Record
Cap Available: $47.60M
Multiple Zone Run
Free: $324.20M
3-4 Under
Spent: $276.60M
            
                85 OVR
            
        
    Chargers — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Rashawn Slater | LT | 91 | 91 | 
| Joe Alt | RT | 87 | 89 | 
| Zion Johnson | LG | 80 | 90 | 
| Mekhi Becton Sr | RG | 80 | 92 | 
| D.J. Campbell | RG | 76 | 91 | 
| Andre James | C | 75 | 83 | 
| Trey Pipkins III | LG | 73 | 83 | 
| Bryce Cabeldue | RG | 70 | 90 | 
| Branson Taylor | LT | 68 | 85 | 
| Elijah Thomas | C | 65 | 87 | 
| Alex Harkey | RT | 61 | 84 | 
| Lyndon Cooper | C | 60 | 84 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Justin Herbert | QB | 90 | 96 | 
| Daniel Jones | QB | 71 | 87 | 
| Jacob Clark | QB | 60 | 84 | 
| Kaidon Salter | QB | 54 | 88 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Omarion Hampton | HB | 84 | 90 | 93 | 
| Treyaun Webb | HB | 76 | 90 | 93 | 
| Alec Ingold | FB | 75 | 83 | 82 | 
| Kimani Vidal | HB | 70 | 90 | 87 | 
| Kareem Davis | HB | 70 | 90 | 87 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Ladd McConkey | WR | 90 | 92 | 93 | 
| Ryan Williams | WR | 83 | 97 | 90 | 
| Jelani Thurman | TE | 79 | 88 | 88 | 
| Tre Harris | WR | 78 | 88 | 86 | 
| Oronde Gadsden II | TE | 76 | 86 | 80 | 
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 74 | 93 | 85 | 
| Dillon Bell | WR | 67 | 88 | 77 | 
| Jalin Conyers | TE | 65 | 81 | 75 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Bryan Bresee | DT | 83 | 88 | 
| Tuli Tuipulotu | LEDGE | 82 | 88 | 
| Dani Dennis-Sutton | LEDGE | 81 | 80 | 
| A.J. Epenesa | REDGE | 78 | 85 | 
| D.J. Jones | DT | 78 | 88 | 
| Tershawn Wharton | DT | 77 | 87 | 
| Tyreak Sapp | REDGE | 76 | 84 | 
| Kyle Kennard | LEDGE | 74 | 78 | 
| JJ Pegues | DT | 71 | 84 | 
| Donnie Stephens | DT | 70 | 90 | 
| Marvin Jones Jr | LEDGE | 68 | 77 | 
| Matthew Alexander | DT | 64 | 80 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Daiyan Henley | WILL | 85 | 88 | 90 | 
| Junior Colson | MIKE | 80 | 86 | 86 | 
| Alex Singleton | MIKE | 74 | 83 | 86 | 
| Gabe Jacas | SAM | 74 | 81 | 83 | 
| Karene Reid | SAM | 69 | 83 | 81 | 
| Raylen Wilson | WILL | 69 | 89 | 76 | 
| Joseph Carter | MIKE | 68 | 81 | 84 | 
| Nick Gladstone | MIKE | 61 | 80 | 72 | 
| Brett Hill | MIKE | 59 | 82 | 68 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Derwin James Jr | SS | 91 | 88 | 81 | 
| Tarheeb Still | CB | 83 | 89 | 79 | 
| Mansoor Delane | CB | 81 | 94 | 83 | 
| Elijah Molden | FS | 80 | 90 | 76 | 
| Jack Jones | CB | 78 | 94 | 75 | 
| Ronnie Hickman | FS | 75 | 86 | 78 | 
| Benjamin St-Juste | CB | 75 | 91 | 74 | 
| Donte Jackson | CB | 74 | 92 | 71 | 
| R.J. Mickens | SS | 70 | 89 | 64 | 
| Avery Smith | CB | 66 | 90 | 74 | 
| Jarell Davis | SS | 66 | 91 | 70 | 
| Andy Snyder | FS | 65 | 86 | 64 | 
| Peter Manuma | SS | 62 | 87 | 61 | 
