 
            New Orleans Saints
(1-1-0) Record
Cap Available: $8.09M
Vertical Power Run
Free: $324.20M
4-3 Quarters
Spent: $316.11M
            
                84 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Klubnik | 51 | 74 | 68.9% | 681 | 5 | 2 | 10 | 48 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Olave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Klubnik | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 | |
| T.Pollard | 19 | 73 | 3.8 | 1 | 8 | |
| T.Spears | 8 | 49 | 6.1 | 0 | 10 | |
| B.Washington | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | |
| T.Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Price | 10 | 27 | 2.7 | 0 | 8 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Olave | 9 | 154 | 17.1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 
| T.McLaurin | 16 | 229 | 14.3 | 1 | 0 | 26 | 49 | 
| T.Kraft | 9 | 89 | 9.9 | 0 | 0 | 21 | 27 | 
| T.Pollard | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 
| J.Meyers | 9 | 168 | 18.7 | 3 | 0 | 48 | 84 | 
| B.Washington | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| J.Price | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| T.Spears | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Reid | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.McKinstry | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| V.Broughton | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Stutsman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q.Riley | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Sanker | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Blackmon | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| W.Gay Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Bonitto | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Parker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Barham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Carter II | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Sanborn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Espinosa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Williams | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Rapp | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Alford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Stevens | 3 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 50 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Gillikin | 6 | 328 | 54.7 | 302 | 50.3 | 2 | 72 | 
