 
            Dallas Cowboys
(1-2-0) Record
Cap Available: $0.64M
West Coast Zone Run
Free: $324.20M
Base 4-3
Spent: $323.56M
            
                84 OVR
            
        
    Cowboys — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Braxton Jones | RT | 81 | 88 | 
| Tyler Booker | RG | 81 | 94 | 
| Tyler Guyton | LT | 80 | 85 | 
| Cooper Beebe | C | 80 | 87 | 
| Tree Babalade | LG | 79 | 94 | 
| Terence Steele | RG | 75 | 88 | 
| Jeremiah Meyers | LG | 72 | 91 | 
| Ajani Cornelius | RT | 70 | 86 | 
| Nathan Thomas | LT | 69 | 85 | 
| Emmanuel Pregnon | LG | 69 | 88 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 84 | 91 | 
| Joe Milton III | QB | 75 | 99 | 
| Taylen Green | QB | 70 | 90 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Jaydon Blue | HB | 78 | 93 | 85 | 
| Ajay Allen | HB | 77 | 91 | 91 | 
| Phil Mafah | HB | 71 | 88 | 90 | 
| Matthew Fitzpatrick | HB | 67 | 93 | 77 | 
| Frank Swiney | FB | 65 | 76 | 70 | 
| Marco McKay | HB | 64 | 85 | 76 | 
| Rashad Middleton | HB | 60 | 90 | 73 | 
| Darien Blake | HB | 59 | 89 | 84 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | WR | 97 | 90 | 99 | 
| George Pickens | WR | 87 | 91 | 89 | 
| Jake Ferguson | TE | 84 | 81 | 93 | 
| KaVontae Turpin | WR | 75 | 97 | 81 | 
| Daniel Bellinger | TE | 72 | 85 | 85 | 
| Isaiah Williams | WR | 70 | 87 | 81 | 
| Jason Hamilton | WR | 68 | 92 | 80 | 
| Antoine Claxton | WR | 65 | 90 | 78 | 
| Brady Russell | TE | 64 | 80 | 77 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Donovan Ezeiruaku | REDGE | 86 | 77 | 
| Osa Odighizuwa | DT | 82 | 85 | 
| LT Overton | LEDGE | 82 | 82 | 
| Arnold Ebiketie | LEDGE | 80 | 76 | 
| Mazi Smith | DT | 78 | 91 | 
| D.J. Wonnum | REDGE | 76 | 82 | 
| Tim Keenan III | DT | 75 | 96 | 
| Jay Toia | DT | 70 | 86 | 
| Tim Smith | DT | 69 | 83 | 
| Justin Rogers | DT | 69 | 87 | 
| Tommy Akingbesote | DT | 68 | 82 | 
| Demetrius McCleod | LEDGE | 67 | 83 | 
| Jahiem Oatis | DT | 67 | 89 | 
| Ckelby Givens | REDGE | 67 | 72 | 
| Braxton Fely | DT | 65 | 80 | 
| Ryan Moreland | DT | 58 | 83 | 
| Sam Colbert | DT | 57 | 81 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Jordyn Brooks | MIKE | 80 | 87 | 87 | 
| Kenneth Murray Jr | MIKE | 77 | 87 | 87 | 
| Marist Liufau | SAM | 77 | 84 | 86 | 
| Simeon Coleman | WILL | 77 | 90 | 86 | 
| Shemar James | SAM | 72 | 83 | 87 | 
| Jhalyn Shuler | WILL | 65 | 82 | 75 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| DaRon Bland | CB | 88 | 90 | 90 | 
| Trevon Diggs | CB | 84 | 91 | 78 | 
| Shavon Revel Jr. | CB | 82 | 93 | 86 | 
| Kamari Ramsey | FS | 78 | 89 | 71 | 
| Joshua Williams | CB | 75 | 89 | 75 | 
| Markquese Bell | SS | 75 | 92 | 64 | 
| Caelen Carson | CB | 74 | 88 | 70 | 
| Trey Taylor | FS | 72 | 86 | 63 | 
| Dell Pettus | SS | 71 | 89 | 70 | 
| Josh Butler | CB | 69 | 91 | 68 | 
| Bryce Locke | CB | 62 | 91 | 64 | 
