 
            Los Angeles Rams
(1-2-0) Record
Cap Available: $82.80M
West Coast Power Run
Free: $324.20M
Disguise 3-4
Spent: $241.40M
            
                84 OVR
            
        
    Rams — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Zach Tom | RT | 89 | 81 | 
| Kevin Dotson | RG | 86 | 90 | 
| Steve Avila | LG | 80 | 88 | 
| Josiah Thompson | RT | 80 | 96 | 
| Alaric Jackson | LT | 76 | 85 | 
| Beaux Limmer | C | 74 | 85 | 
| Ethan Onianwa | LT | 69 | 90 | 
| KT Leveston | RG | 68 | 85 | 
| Justin Dedich | LG | 67 | 89 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| LaNorris Sellers | QB | 76 | 94 | 
| Sawyer Robertson | QB | 69 | 90 | 
| Cam Miller | QB | 65 | 85 | 
| Derek Robertson | QB | 65 | 88 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | HB | 90 | 86 | 93 | 
| Jarquez Hunter | HB | 77 | 91 | 89 | 
| A.J. Dillon | FB | 77 | 88 | 94 | 
| Blake Corum | HB | 77 | 88 | 88 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | 91 | 93 | 95 | 
| Antonio Williams | WR | 81 | 92 | 83 | 
| Hunter Henry | TE | 78 | 83 | 86 | 
| Tutu Atwell | WR | 78 | 93 | 90 | 
| Jordan Whittington | WR | 76 | 89 | 88 | 
| Konata Mumpfield | WR | 74 | 86 | 85 | 
| Terrance Ferguson | TE | 74 | 85 | 79 | 
| Eli Pancol | WR | 68 | 92 | 80 | 
| Eddie Terrell | WR | 66 | 86 | 79 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Jared Verse | LEDGE | 90 | 90 | 
| Joey Bosa | REDGE | 85 | 85 | 
| Braden Fiske | DT | 85 | 94 | 
| Josaiah Stewart | REDGE | 81 | 80 | 
| Poona Ford | DT | 81 | 87 | 
| Ty Hamilton | DT | 78 | 89 | 
| Tyler Davis | DT | 74 | 89 | 
| Cashius Howell | REDGE | 70 | 73 | 
| Matthew Springs | LEDGE | 66 | 87 | 
| Cliff Housler | REDGE | 65 | 90 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | WILL | 79 | 84 | 91 | 
| Chris Cole | MIKE | 79 | 86 | 89 | 
| Chris Paul Jr. | WILL | 74 | 85 | 84 | 
| Christian Elliss | MIKE | 70 | 85 | 84 | 
| Shaun Dolac | MIKE | 69 | 85 | 79 | 
| Sione Takitaki | SAM | 68 | 84 | 80 | 
| Langston Patterson | MIKE | 64 | 82 | 77 | 
| Caden Fordham | MIKE | 64 | 82 | 74 | 
| Eric Vega | WILL | 61 | 83 | 72 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander | CB | 91 | 90 | 97 | 
| Kamren Kinchens | FS | 84 | 86 | 75 | 
| C.J. Gardner-Johnson | SS | 84 | 90 | 83 | 
| Calen Bullock | FS | 83 | 90 | 71 | 
| Tacario Davis | CB | 80 | 91 | 81 | 
| OJ Frederique | CB | 77 | 93 | 85 | 
| Emmanuel Moseley | CB | 74 | 88 | 73 | 
| Shyheim Brown | SS | 74 | 89 | 62 | 
| Jalen Catalon | FS | 70 | 88 | 65 | 
| Al'zillion Hamilton | CB | 69 | 92 | 65 | 
| Deontez Rhodes | CB | 66 | 91 | 66 | 
| Nigel Bradshaw | CB | 65 | 87 | 67 | 
| Ezekiel Phillips | FS | 64 | 86 | 67 | 
| Austin Longwell | FS | 58 | 87 | 65 | 
