
Giants
(9 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
Daniel Jones
20/32, 222 YDS, 1 TD, 0 INT
Rushing
Daniel Jones
17 CAR, 60 YDS, 0 TD
Receiving
Darius Slayton
5 REC, 80 YDS, 0 TD
Defense
Dexter Lawrence II
6 TAK, 0 SCK, 0 INT

Vikings
(10 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
J.J. McCarthy
20/28, 224 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
J.J. McCarthy
25 CAR, 60 YDS, 1 TD
Receiving
Justin Jefferson
10 REC, 96 YDS, 0 TD
Defense
Blake Cashman
5 TAK, 0 SCK, 0 INT

Giants
(9 - 5 - 0)

Vikings
(10 - 4 - 0)
Team Stats
Stat | NYG | MIN |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 335 | 333 |
Pass Yards | 222 | 224 |
Rush Yards | 113 | 109 |
First Downs | 17 | 21 |
Defense | ||
Sacks | 1 | 2 |
Interceptions | 0 | 1 |
Forced Fumbles | 2 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 3 | 5 |
TDs | 1 | 4 |
Turnovers | ||
Giveaways | 0 | 0 |
Takeaways | 2 | 1 |
Penalties | ||
Penalties | 8 | 3 |
Yards | 65 | 25 |

Giants
(9 - 5 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Jones | 20 | 32 | 222 | 1 | 0 |
Travis Hayden | 13 | 22 | 98 | 1 | 1 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Eric Gray | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 0 |
Isaiah Hodgins | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
Daniel Jones | 11 | 41 | 3.7 | 0 | 0 |
Devin Singletary | 17 | 60 | 3.5 | 0 | 0 |
Travis Hayden | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 0 |
Devin Singletary | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Theo Johnson | 3 | 19 | 6.3 | 9 | 0 |
Daniel Bellinger | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
Daniel Bellinger | 4 | 36 | 9.0 | 13 | 0 |
Isaiah Hodgins | 3 | 36 | 12.0 | 19 | 0 |
Malik Nabers | 6 | 59 | 9.8 | 15 | 1 |
Devin Singletary | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Darius Slayton | 5 | 80 | 16.0 | 27 | 0 |
Jason Cabinda | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Darius Slayton | 2 | 22 | 11.0 | 14 | 0 |
Devin Singletary | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Wan'Dale Robinson | 2 | 25 | 12.5 | 16 | 1 |
Malik Nabers | 3 | 23 | 7.7 | 9 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Graham Gano | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 |
Eddy Pineiro | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Jamie Gillan | 4 | 231 | 57.8 | 221 | 55.3 |
Sam Meltzer | 4 | 234 | 58.5 | 198 | 49.5 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tyler Nubin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darius Muasau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Okereke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ji'Ayir Brown | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dexter Lawrence II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre Hawkins III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamarri Conner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deonte Banks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cordale Flott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dexter Lawrence II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick McCloud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Nubin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Okereke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Pinnock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayvon Thibodeaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Granderson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Jackson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tershawn Wharton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Burns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Gray | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deonte Banks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.J. Britt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Jackson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josh Metellus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Granderson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kayvon Thibodeaux | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andru Phillips | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vikings
(10 - 4 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.J. McCarthy | 20 | 28 | 224 | 2 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Ward | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 0 |
Elijah Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J.J. McCarthy | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 0 |
Aaron Jones | 25 | 60 | 2.4 | 1 | 0 |
C.J. Ham | 4 | 21 | 5.3 | 1 | 0 |
Jordan Addison | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Elijah Moore | 5 | 62 | 12.4 | 25 | 1 |
Aaron Jones | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Justin Jefferson | 10 | 96 | 9.6 | 20 | 0 |
T.J. Hockenson | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Jordan Addison | 3 | 49 | 16.3 | 22 | 1 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Will Reichard | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Sam Martin | 2 | 78 | 39.0 | 69 | 34.5 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Camryn Bynum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mekhi Blackmon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurice Hurst | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poona Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Okudah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dallas Turner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Harrison Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Pace Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Murphy Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blake Cashman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |