
Chargers
(4 - 10 - 0)
Team Leaders
Passing
Justin Herbert
22/29, 271 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
Justin Herbert
17 CAR, 70 YDS, 1 TD
Receiving
Hayden Hurst
6 REC, 71 YDS, 0 TD
Defense
Junior Colson
6 TAK, 0 SCK, 0 INT

Jaguars
(11 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
Trevor Lawrence
18/25, 217 YDS, 0 TD, 1 INT
Rushing
Trevor Lawrence
15 CAR, 130 YDS, 2 TD
Receiving
Christian Kirk
6 REC, 82 YDS, 0 TD
Defense
Foyesade Oluokun
7 TAK, 0 SCK, 0 INT

Chargers
(4 - 10 - 0)

Jaguars
(11 - 3 - 0)
Team Stats
Stat | LAC | JAX |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 410 | 388 |
Pass Yards | 271 | 217 |
Rush Yards | 139 | 171 |
First Downs | 21 | 17 |
Defense | ||
Sacks | 4 | 5 |
Interceptions | 0 | 0 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 4 | 4 |
TDs | 3 | 2 |
Turnovers | ||
Giveaways | 0 | 1 |
Takeaways | 0 | 0 |
Penalties | ||
Penalties | 6 | 9 |
Yards | 45 | 60 |

Chargers
(4 - 10 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Justin Herbert | 22 | 29 | 271 | 3 | 0 |
Justin Herbert | 16 | 28 | 182 | 2 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
J.K. Dobbins | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 0 |
Gus Edwards | 17 | 70 | 4.1 | 1 | 0 |
Justin Herbert | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 0 |
Hayden Hurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Mason | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Joshua Palmer | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
Justin Herbert | 6 | 37 | 6.2 | 0 | 0 |
J.K. Dobbins | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
Jason Cabinda | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
Antwan Dotson | 9 | 36 | 4.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Joshua Palmer | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Ladd McConkey | 2 | 31 | 15.5 | 21 | 0 |
D.J. Chark Jr | 4 | 53 | 13.3 | 22 | 3 |
Will Dissly | 4 | 45 | 11.3 | 16 | 0 |
J.K. Dobbins | 2 | 26 | 13.0 | 25 | 0 |
Hayden Hurst | 6 | 71 | 11.8 | 22 | 0 |
Ladd McConkey | 3 | 45 | 15.0 | 21 | 0 |
Joshua Palmer | 3 | 31 | 10.3 | 12 | 0 |
Quentin Johnston | 4 | 66 | 16.5 | 26 | 2 |
Antwan Dotson | 3 | 33 | 11.0 | 20 | 0 |
Juwan Johnson | 6 | 43 | 7.2 | 10 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Cameron Dicker | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 |
Jake Moody | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 |
J.K. Scott | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
J.K. Scott | 1 | 50 | 50.0 | 37 | 37.0 |
J.K. Scott | 2 | 100 | 50.0 | 91 | 45.5 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Alohi Gilman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derwin James Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Bosa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Junior Colson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Fulton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alohi Gilman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cam Hart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daiyan Henley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derwin James Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalil Mack | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denzel Perryman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asante Samuel Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JT Woods | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samson Ebukam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drake Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Middleton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Colson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Bosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Byars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Dickson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kader Kohou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anthony Walker Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chase Young | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.J. Reed Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JT Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuli Tuipulotu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asante Samuel Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jaguars
(11 - 3 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Trevor Lawrence | 18 | 25 | 217 | 0 | 1 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Gabe Davis | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
Zamir White | 10 | 31 | 3.1 | 1 | 0 |
Trevor Lawrence | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 |
Travis Etienne Jr | 15 | 130 | 8.7 | 2 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Gabe Davis | 6 | 64 | 10.7 | 15 | 0 |
Evan Engram | 3 | 43 | 14.3 | 27 | 0 |
Brian Thomas Jr | 3 | 28 | 9.3 | 13 | 0 |
Christian Kirk | 6 | 82 | 13.7 | 28 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Cam Little | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 |
Logan Cooke | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jarrian Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DaVon Hamilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trevis Gipson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levi Wallace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Cisco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyson Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arik Armstead | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Hines-Allen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Travon Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darnell Savage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foyesade Oluokun | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devin Lloyd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |