
Baltimore Ravens
(0-0-0) Record
Cap Available: $4,291.55M
Spread
Free: $310.40M
3-4 Storm
Spent: $313.82M
Team Profile for Ravens
Offense
0
Points (7)
0
Yards (7)
0
Pass Yds (7)
0
Rush Yds (7)
Most Expensive
$56.17M
$47.50M
$42.71M
$42.21M
$27.08M
$19.92M
$19.59M
$16.56M
$13.59M
$10.83M
Top Players
$42.21M
$42.71M
$47.50M
$56.17M
$27.08M
$7.65M
$16.56M
$4.66M
$19.92M
$19.59M
AFC North
Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|
Ravens | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
Ravens | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Ravens | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Ravens | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Bengals | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Bengals | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Ravens | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Browns | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
Browns | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Browns | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Bengals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Browns | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Ravens | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Steelers | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$42.21M
$42.71M
$47.50M
$7.65M
$16.56M
$19.59M
$4.66M
$6.27M
$5.27M
$0.68M