
New England Pats
(0-0-0) Record
Cap Available: $26.72M
West Coast Zone Run
Free: $310.40M
Base 3-4
Spent: $283.68M
Team Profile for Patriots
Offense
0
Points (10)
0
Yards (10)
0
Pass Yds (10)
0
Rush Yds (10)
Most Expensive
$52.50M
$38.21M
$27.00M
$26.97M
$20.88M
$18.84M
$17.64M
$15.87M
$14.91M
$14.73M
Top Players
$17.64M
$6.67M
$20.88M
$13.66M
$14.91M
$38.21M
$10.16M
$3.12M
$10.06M
$26.97M
AFC East
Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|
Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
Bills | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Bills | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
Dolphins | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Dolphins | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Dolphins | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Dolphins | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
Bills | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Bills | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
Patriots | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Patriots | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
Bills | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Bills | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Dolphins | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Dolphins | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Jets | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Jets | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
Jets | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Jets | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
Patriots | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Patriots | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
Dolphins | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Jets | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Bills | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Patriots | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$6.67M
$13.66M
$14.91M
$3.12M
$18.84M
$2.56M
$5.26M
$2.34M
$4.22M
$1.20M