
Buffalo Bills
(0-0-0) Record
Cap Available: $57.88M
Spread
Free: $310.40M
Base 4-3
Spent: $252.52M
85 OVR
Bills — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Ronnie Stanley | LT | 82 | 87 |
Brenton Matthews | LG | 81 | 84 |
O'Cyrus Torrence | RG | 79 | 91 |
Dion Dawkins | LT | 78 | 86 |
Connor McGovern | C | 77 | 86 |
Cordell Volson | LG | 77 | 85 |
Paul Townsend | LT | 77 | 84 |
Walker Little | RT | 75 | 85 |
Sedrick Van Pran-Granger | C | 73 | 82 |
Todd Kay | RT | 68 | 84 |
Donnell Steele | RG | 67 | 88 |
Alex Gross | LT | 65 | 83 |
Tylan Grable | LT | 65 | 81 |
Emil Ekiyor Jr | RG | 64 | 81 |
Ryan Van Demark | LT | 63 | 83 |
Nick Ford | C | 62 | 86 |
Miles Harrison | RT | 60 | 72 |
Sean Maginn | C | 59 | 85 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Josh Allen | QB | 95 | 99 |
Bailey Zappe | QB | 69 | 85 |
Nathan Bishop | QB | 67 | 96 |
Shane Buechele | QB | 55 | 82 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
James Cook | HB | 86 | 92 | 91 |
Ray Davis | HB | 79 | 88 | 93 |
Trey Edwards | HB | 74 | 87 | 89 |
Zachary Dahlman | FB | 73 | 78 | 71 |
Frank Gore Jr | HB | 66 | 84 | 81 |
Vince Tucker | HB | 65 | 90 | 73 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Keon Coleman | WR | 89 | 87 | 93 |
Dalton Kincaid | TE | 85 | 86 | 92 |
Jameson Williams | WR | 84 | 98 | 81 |
Curtis Samuel | WR | 78 | 91 | 86 |
K.J. Hamler | WR | 74 | 94 | 82 |
Tyrese Griffin | WR | 73 | 88 | 82 |
Brenton Strange | TE | 73 | 83 | 82 |
Jesse Maye | TE | 73 | 86 | 82 |
Phillip Fender | WR | 72 | 90 | 77 |
N'Keal Harry | TE | 72 | 88 | 83 |
Justin Shorter | WR | 70 | 88 | 83 |
Caleb Allen | WR | 68 | 93 | 79 |
Greg Little | TE | 67 | 80 | 81 |
Leonard Redman | WR | 64 | 88 | 76 |
Reggie Roberson Jr | WR | 64 | 92 | 77 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Greg Rousseau | LE | 92 | 81 |
Ed Oliver | DT | 86 | 89 |
Von Miller | RE | 86 | 84 |
DeWayne Carter | DT | 79 | 82 |
Nolan Smith Jr | RE | 76 | 69 |
DaQuan Jones | DT | 72 | 85 |
Caleb Galloway | LE | 69 | 82 |
Ruben Payton | DT | 68 | 92 |
Bernard Banfield | RE | 67 | 86 |
Kingsley Jonathan | LE | 66 | 80 |
Cameron Arnette | RE | 66 | 86 |
Will Jacobs | LE | 66 | 84 |
Felix McCleod | LE | 65 | 86 |
Cory Durden | DT | 59 | 77 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Matt Hackett | MLB | 82 | 86 | 92 |
Alex Young | MLB | 80 | 90 | 84 |
Aaron Taylor | ROLB | 75 | 85 | 78 |
Elandon Roberts | MLB | 74 | 82 | 80 |
Edefuan Ulofoshio | ROLB | 74 | 87 | 83 |
Tyus Bowser | LOLB | 74 | 82 | 76 |
Henry To'oTo'o | LOLB | 74 | 85 | 75 |
Jamien Sherwood | LOLB | 70 | 82 | 82 |
Kwon Alexander | MLB | 68 | 86 | 76 |
Jerome Baker | MLB | 68 | 84 | 85 |
Baylon Spector | LOLB | 66 | 86 | 74 |
James Scott | MLB | 63 | 84 | 75 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Anton Callaway | CB | 88 | 92 | 76 |
Kyler Gordon | CB | 83 | 88 | 76 |
Cole Bishop | FS | 81 | 90 | 65 |
Christian Benford | CB | 81 | 88 | 75 |
Jamal Adams | SS | 77 | 85 | 71 |
Mike Edwards | SS | 75 | 89 | 66 |
Justen Hyde | FS | 75 | 88 | 72 |
Taj Collins | CB | 71 | 90 | 66 |
Gregory Irving | CB | 71 | 88 | 81 |
Daequan Hardy | CB | 70 | 93 | 66 |
Travis Kidd | CB | 70 | 90 | 74 |
Russ Yeast | FS | 68 | 83 | 64 |
Eli Ricks | CB | 68 | 87 | 71 |
DeVante Haynes | CB | 67 | 90 | 72 |
Rick McNeal | FS | 66 | 86 | 64 |
Lavonta Highsmith | SS | 65 | 87 | 65 |
Tavon Parks | SS | 64 | 88 | 63 |
Kendall Williamson | SS | 63 | 91 | 64 |