
Denver Broncos
(0-0-0) Record
Cap Available: $81.36M
Multiple Power Run
Free: $310.40M
3-4 Under
Spent: $229.04M
84 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quinn Meinerz | RG | 90 | 93 |
David Bakhtiari | LT | 83 | 85 |
Sheldon Baker | LT | 79 | 84 |
Ezra Cleveland | LG | 78 | 88 |
Kaleb McGary | RT | 78 | 86 |
Broderick Jones | RT | 77 | 86 |
Derek Rush | RT | 76 | 88 |
Ben Powers | LG | 74 | 81 |
Brian Allen | C | 71 | 83 |
Jon Gaines II | C | 71 | 77 |
Nick Gargiulo | LG | 71 | 87 |
Jake Andrews | C | 69 | 87 |
Chuck Madden | RT | 69 | 89 |
Matt Peart | RT | 68 | 86 |
Delonte Sweeney | LT | 68 | 90 |
Andrew Stueber | LT | 65 | 82 |
Seth Bryant | C | 64 | 84 |
Blair Bates | C | 64 | 79 |
Connor Galvin | LT | 63 | 87 |
Matt Pemberton | RT | 62 | 84 |
Alex Palczewski | RT | 61 | 82 |
Rafael St. Clair | RG | 58 | 79 |
Leslie Taylor | RG | 56 | 81 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bo Nix | QB | 85 | 89 |
Clayton Tune | QB | 66 | 85 |
Garrison Hurd | QB | 64 | 87 |
Adam Goodrich | QB | 62 | 89 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Javonte Williams | HB | 86 | 88 | 96 |
Reggie Gilliam | FB | 79 | 87 | 71 |
Samaje Perine | HB | 77 | 87 | 97 |
Tony Pollard | HB | 75 | 91 | 85 |
Cole Francois | HB | 71 | 90 | 72 |
Josh Wilbon | HB | 69 | 88 | 85 |
Gus Edwards | HB | 66 | 86 | 87 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Garrett Wilson | WR | 90 | 92 | 97 |
Marvin Mims Jr | WR | 82 | 92 | 88 |
Tyler Godfrey | TE | 80 | 83 | 84 |
Tim Patrick | WR | 79 | 88 | 90 |
Courtland Sutton | WR | 79 | 89 | 83 |
Greg Dulcich | TE | 78 | 84 | 83 |
Alec Pierce | WR | 78 | 92 | 85 |
Troy Franklin | WR | 77 | 92 | 85 |
Josh Reynolds | WR | 75 | 87 | 83 |
Justin Moncrief | WR | 72 | 92 | 79 |
Connor Heyward | TE | 71 | 82 | 83 |
Ricardo McMichael | WR | 69 | 88 | 79 |
David Farris | WR | 65 | 92 | 75 |
Alec Cantrell | TE | 61 | 71 | 67 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Javon Hargrave | DT | 79 | 86 |
Bryce Huff | RE | 76 | 68 |
Julian Barner | LE | 76 | 89 |
Deon Rose | DT | 75 | 85 |
Derek Barnett | RE | 74 | 83 |
Sam Hubbard | LE | 73 | 77 |
Malcolm Koonce | RE | 73 | 75 |
Alani Potts | RE | 73 | 88 |
John Franklin-Myers | LE | 72 | 89 |
D.J. Jones | DT | 71 | 88 |
Marvin Wilson | DT | 68 | 89 |
Donovan Connor | DT | 67 | 88 |
Raymond Vohasek | DT | 67 | 84 |
Tarell Basham | RE | 66 | 75 |
Robert Beal Jr | RE | 66 | 68 |
Jordan Jackson | LE | 66 | 78 |
Jonah Williams | LE | 66 | 82 |
Tim Sheppard | DT | 59 | 79 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Baron Browning | ROLB | 83 | 87 | 85 |
Azeez Al-Shaair | MLB | 80 | 86 | 86 |
Cody Barton | MLB | 78 | 86 | 89 |
Drew Sanders | MLB | 78 | 84 | 81 |
YaYa Diaby | LOLB | 77 | 89 | 81 |
Nik Bonitto | LOLB | 75 | 88 | 79 |
Quentin Barnes | LOLB | 75 | 84 | 80 |
Divine Deablo | MLB | 75 | 88 | 89 |
Jonah Elliss | ROLB | 75 | 81 | 81 |
JD Bertrand | MLB | 71 | 83 | 74 |
Andre Smith Jr | MLB | 65 | 85 | 82 |
Nate Nobles | MLB | 65 | 85 | 78 |
Kenny Diehl | MLB | 63 | 82 | 72 |
Thomas Incoom | LOLB | 63 | 84 | 78 |
Alex Mentor | LOLB | 61 | 81 | 69 |
James Holliman | LOLB | 58 | 77 | 70 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Patrick Surtain II | CB | 99 | 93 | 99 |
Kevin Byard III | FS | 81 | 86 | 73 |
Ji'Ayir Brown | SS | 80 | 86 | 75 |
Rasul Douglas | CB | 80 | 89 | 84 |
Cordale Flott | CB | 77 | 89 | 70 |
Josh Newton | CB | 76 | 89 | 85 |
Levi Wallace | CB | 75 | 89 | 71 |
Craig Wilcox | FS | 73 | 91 | 59 |
Antonio Johnson | FS | 72 | 86 | 77 |
Ja'Quan McMillian | CB | 72 | 88 | 78 |
Darren Jones | FS | 71 | 90 | 71 |
Deonte Hill | CB | 70 | 90 | 62 |
Kalen King | CB | 68 | 87 | 68 |
Darrelle Wilbur | SS | 68 | 87 | 67 |
JL Skinner | SS | 67 | 88 | 63 |
Sharrif Chamberlain | CB | 65 | 91 | 61 |
Matthew Jackson | FS | 60 | 89 | 50 |